Datum:
2025-10-19 11:09
Rennen:
2. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris | 1 | 200 |
| 2 | Christopher | 2 | 180 |
| 3 | Carsten | 3 | 161 |
| 4 | Julian | 4 | 145 |
| 5 | Daniel | 5 | 130 |
| Runde | Chris | Christopher | Carsten | Julian | Daniel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 16,28 | 16,745 | 16,49 | 18,665 | 17 |
| 1 | (3) 17,93 | (1) 16,745 | (2) 17,28 | (5) 21,395 | (4) 19,665 |
| 2 | (2) 17,52 | (3) 18,765 | (1) 17,885 | (5) 19,575 | (4) 19,255 |
| 3 | (2) 17,86 | (3) 17,91 | (1) 17,57 | (5) 21,69 | (4) 17,78 |
| 4 | (1) 16,28 | (3) 18,145 | (2) 17,635 | (5) 20,53 | (4) 24,74 |
| 5 | (1) 18,12 | (3) 17,185 | (2) 17,73 | (4) 18,76 | (5) 159,8 |
| 6 | (3) 18,93 | (2) 17,705 | (1) 17,88 | (4) 21,835 | (5) 17,565 |
| 7 | (3) 17,755 | (2) 17,19 | (1) 17,485 | (4) 18,75 | (5) 17,9 |
| 8 | (2) 17,915 | (1) 17,945 | (3) 19,42 | (4) 19,12 | (5) 17,235 |
| 9 | (2) 17,48 | (1) 18,07 | (4) 64,4 | (3) 19,16 | (5) 17,85 |
| 10 | (1) 17,165 | (2) 17,38 | (4) 17,495 | (3) 20,445 | (5) 17,325 |
| 11 | (2) 17,935 | (1) 17,66 | (4) 18,02 | (3) 20,515 | (5) 44,245 |
| 12 | (2) 17,72 | (1) 17,13 | (4) 17,345 | (3) 20,605 | (5) 18,445 |
| 13 | (2) 17,21 | (1) 17,53 | (4) 16,985 | (3) 19,535 | (5) 17,715 |
| 14 | (1) 17,625 | (2) 19,685 | (4) 17,055 | (3) 21,04 | (5) 17,295 |
| 15 | (1) 17,395 | (2) 17,235 | (4) 17,71 | (3) 20,09 | (5) 17,695 |
| 16 | (1) 17,045 | (2) 17,515 | (4) 17,02 | (3) 18,665 | (5) 17 |
| 17 | (1) 17,45 | (2) 17,625 | (4) 17,805 | (3) 21,55 | (5) 17,635 |
| 18 | (1) 17,415 | (2) 17,32 | (4) 17,83 | (3) 19,995 | (5) 17,86 |
| 19 | (1) 17,49 | (2) 16,94 | (3) 16,99 | (4) 22,405 | (5) 17,12 |
| 20 | (1) 17,155 | (2) 17,69 | (3) 17,165 | (4) 20,945 | (5) 19,53 |
| 21 | (1) 18,51 | (2) 18,06 | (3) 16,97 | (4) 20,585 | (5) 17,17 |
| 22 | (1) 18,255 | (2) 17,53 | (3) 17,155 | (4) 21,015 | (5) 17,65 |
| 23 | (1) 18,5 | (2) 18,655 | (3) 17,355 | (4) 19,82 | (5) 17,305 |
| 24 | (1) 17,86 | (2) 20,61 | (3) 17,01 | (4) 19,46 | (5) 17,45 |
| 25 | (1) 17,92 | (2) 17,06 | (3) 17,195 | (4) 20,01 | |
| 26 | (1) 18,26 | (2) 17,05 | (3) 16,845 | (4) 23,895 | |
| 27 | (1) 17,595 | (2) 17,23 | (3) 17,065 | (4) 20,825 | |
| 28 | (1) 17,335 | (2) 16,98 | (3) 16,505 | ||
| 29 | (1) 16,94 | (2) 17,63 | (3) 17,4 | ||
| 30 | (1) 17,44 | (2) 17,62 | (3) 16,49 | ||
| 31 | (1) 17,43 | (2) 17,18 | (3) 16,93 | ||
| 32 | (1) 17,445 | (2) 17,025 | (3) 17,59 | ||
| 33 | (1) 17,16 | (2) 18,18 | |||
| 34 | (1) 17,87 | (2) 18,095 |
