Datum:
2025-10-19 11:46
Rennen:
2. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten | 1 | 200 |
| 2 | Christopher | 2 | 180 |
| 3 | Chris | 3 | 161 |
| 4 | Daniel | 4 | 145 |
| Runde | Carsten | Christopher | Chris | Daniel |
|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 16,055 | 16,445 | 16,63 | 16,96 |
| 1 | (2) 17,095 | (1) 16,815 | (3) 17,21 | (4) 17,325 |
| 2 | (2) 16,845 | (1) 17,05 | (4) 19,81 | (3) 17,205 |
| 3 | (1) 16,605 | (3) 18,12 | (4) 18,9 | (2) 17,395 |
| 4 | (1) 16,645 | (2) 17,445 | (4) 17,395 | (3) 17,95 |
| 5 | (1) 16,27 | (2) 17,12 | (4) 16,86 | (3) 17,16 |
| 6 | (1) 16,93 | (2) 16,87 | (4) 17,1 | (3) 17,89 |
| 7 | (1) 17,7 | (2) 17,175 | (4) 17,58 | (3) 17,265 |
| 8 | (1) 17,065 | (2) 17,165 | (4) 16,865 | (3) 17,145 |
| 9 | (1) 16,695 | (2) 16,95 | (4) 17,37 | (3) 17,48 |
| 10 | (1) 16,76 | (2) 16,805 | (4) 17,66 | (3) 17,185 |
| 11 | (1) 16,605 | (2) 16,54 | (4) 17,865 | (3) 16,96 |
| 12 | (1) 16,905 | (2) 16,905 | (4) 16,9 | (3) 17,555 |
| 13 | (1) 16,4 | (2) 16,7 | (4) 17,21 | (3) 18,03 |
| 14 | (1) 16,6 | (2) 19,35 | (3) 17 | (4) 19,62 |
| 15 | (1) 16,77 | (2) 17,025 | (3) 17,37 | (4) 17,32 |
| 16 | (1) 16,28 | (2) 16,665 | (3) 16,925 | (4) 17,16 |
| 17 | (1) 16,715 | (2) 17,555 | (3) 18,175 | (4) 17,755 |
| 18 | (1) 16,665 | (2) 17,025 | (4) 18,225 | (3) 17,08 |
| 19 | (1) 16,155 | (2) 17,16 | (4) 20,785 | (3) 18,28 |
| 20 | (1) 17,4 | (2) 16,75 | (4) 17,55 | (3) 18,745 |
| 21 | (1) 17,61 | (2) 17,475 | (4) 17,13 | (3) 17,405 |
| 22 | (1) 16,745 | (2) 17,34 | (4) 18,71 | (3) 18,575 |
| 23 | (1) 16,855 | (2) 16,755 | (4) 17,91 | (3) 19,075 |
| 24 | (1) 16,865 | (2) 20,38 | (4) 16,63 | (3) 17,05 |
| 25 | (1) 16,825 | (2) 16,865 | (4) 17,055 | (3) 17,25 |
| 26 | (1) 16,665 | (2) 16,97 | (4) 17,145 | (3) 17,18 |
| 27 | (1) 16,44 | (2) 16,795 | (3) 17,465 | (4) 26,425 |
| 28 | (1) 16,815 | (2) 17,23 | (3) 17,98 | (4) 17,845 |
| 29 | (1) 16,56 | (2) 17,2 | (3) 17,78 | (4) 17,32 |
| 30 | (1) 16,8 | (2) 16,445 | (3) 19,135 | (4) 18,085 |
| 31 | (1) 16,51 | (2) 17,555 | (3) 18,075 | (4) 18,175 |
| 32 | (1) 16,765 | (2) 17,095 | (3) 17,09 | (4) 16,975 |
| 33 | (1) 16,67 | (2) 16,865 | (3) 17,21 | (4) 17,72 |
| 34 | (1) 16,475 | (2) 17,09 | (3) 17,235 | (4) 17,94 |
| 35 | (1) 16,52 | (2) 16,84 | ||
| 36 | (1) 16,055 |
