Datum:
2025-11-02 11:10
Rennen:
3. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris | 1 | 200 |
| 2 | Christopher | 2 | 180 |
| 3 | Eliah | 3 | 161 |
| 4 | Mark | 4 | 145 |
| 5 | Julian | 5 | 130 |
| 6 | Carsten | 6 | 125 |
| Runde | Chris | Christopher | Eliah | Mark | Julian | Carsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 18,535 | 20,04 | 19,505 | 19,54 | 23,375 | 19,905 |
| 1 | (1) 18,885 | (5) 21,265 | (2) 19,505 | (3) 19,59 | (6) 24,6 | (4) 19,905 |
| 2 | (1) 18,87 | (5) 20,725 | (4) 21,225 | (2) 20,48 | (6) 31,52 | (3) 20,685 |
| 3 | (1) 19,145 | (4) 20,295 | (5) 22,36 | (2) 20,86 | (6) 27,875 | (3) 20,64 |
| 4 | (1) 18,925 | (4) 20,965 | (5) 21,945 | (2) 19,685 | (6) 26,2 | (3) 21,42 |
| 5 | (1) 19,365 | (3) 20,725 | (5) 20,885 | (2) 19,835 | (6) 25,115 | (4) 22,13 |
| 6 | (1) 20,57 | (3) 20,925 | (4) 22,205 | (2) 23,555 | (6) 27,3 | (5) 38,81 |
| 7 | (1) 19,555 | (3) 20,53 | (4) 20,275 | (2) 20,045 | (5) 28,55 | |
| 8 | (1) 20,615 | (3) 22,315 | (4) 22,42 | (2) 22,405 | (5) 24,015 | |
| 9 | (1) 19,33 | (3) 20,53 | (4) 21,03 | (2) 20,225 | (5) 26,645 | |
| 10 | (1) 18,595 | (3) 20,195 | (4) 20,165 | (2) 19,775 | (5) 25,085 | |
| 11 | (1) 20,255 | (3) 20,04 | (4) 20,405 | (2) 20,235 | (5) 24,4 | |
| 12 | (1) 19,985 | (3) 20,365 | (4) 20,45 | (2) 20,28 | (5) 25,3 | |
| 13 | (1) 19,26 | (3) 20,76 | (4) 23,03 | (2) 20,05 | (5) 23,375 | |
| 14 | (1) 18,535 | (3) 23,405 | (4) 20,84 | (2) 19,54 | (5) 25,54 | |
| 15 | (1) 18,99 | (3) 20,485 | (4) 21,07 | (2) 20,51 | (5) 23,86 | |
| 16 | (1) 21,42 | (3) 20,175 | (4) 20,2 | (2) 20,595 | (5) 25,605 | |
| 17 | (1) 20,53 | (3) 20,38 | (4) 21,58 | (2) 19,98 | (5) 50,8 | |
| 18 | (1) 19,785 | (3) 20,7 | (4) 31,365 | (2) 20,155 | (5) 23,505 | |
| 19 | (1) 22,965 | (3) 21,44 | (4) 27,715 | (2) 25,575 | (5) 31,09 | |
| 20 | (1) 22,98 | (3) 20,625 | (4) 20,62 | (2) 21,045 | (5) 24,325 | |
| 21 | (1) 22,245 | (3) 33,995 | (4) 21,86 | (2) 20,615 | (5) 29,12 | |
| 22 | (1) 22,44 | (3) 21,945 | (4) 21,365 | (2) 20,07 | (5) 28,2 | |
| 23 | (1) 19,745 | (3) 21,86 | (4) 20,815 | (2) 20,43 | ||
| 24 | (1) 20,335 | (3) 23,675 | (4) 21,98 | (2) 21,325 | ||
| 25 | (1) 21,73 | (3) 21,065 | (4) 22,165 | (2) 22,325 | ||
| 26 | (1) 23,65 | (3) 21,545 | (4) 22,53 | (2) 20,66 | ||
| 27 | (1) 21,685 | (2) 21,39 | (3) 22,165 | |||
| 28 | (1) 23,325 | (2) 23,53 | (3) 21,055 | |||
| 29 | (1) 20,66 |
