Datum:
2025-11-02 12:12
Rennen:
3. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | 1 | 200 |
| 2 | Chris | 2 | 180 |
| 3 | Eliah | 3 | 161 |
| 4 | Christopher | 4 | 145 |
| 5 | Thomas | 5 | 130 |
| 6 | Daniel | 6 | 125 |
| Runde | Mark | Chris | Eliah | Christopher | Thomas | Daniel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 18,505 | 18,475 | 19,2 | 19,665 | 19,125 | 18,575 |
| 1 | (4) 20,755 | (1) 19,355 | (3) 20,48 | (6) 25,05 | (5) 20,925 | (2) 20,09 |
| 2 | (2) 19,705 | (4) 21,725 | (5) 22,315 | (6) 19,665 | (3) 19,945 | (1) 20,23 |
| 3 | (1) 18,815 | (3) 19,95 | (5) 21,12 | (6) 21,11 | (4) 21,16 | (2) 20,34 |
| 4 | (2) 22,665 | (1) 19,76 | (4) 22,8 | (5) 21,97 | (3) 21,745 | (6) 47,515 |
| 5 | (1) 18,665 | (2) 20,805 | (5) 23,11 | (4) 20,22 | (3) 21,525 | (6) 22,23 |
| 6 | (1) 19,36 | (2) 18,475 | (5) 21,765 | (4) 19,745 | (3) 19,73 | (6) 78,6 |
| 7 | (2) 19,89 | (1) 19,575 | (5) 21,035 | (4) 23,57 | (3) 19,83 | (6) 20,665 |
| 8 | (1) 19,165 | (2) 19,605 | (5) 20,63 | (4) 21,665 | (3) 19,77 | (6) 39,705 |
| 9 | (1) 18,87 | (2) 19,31 | (5) 20,85 | (4) 20,25 | (3) 20,31 | (6) 19,825 |
| 10 | (1) 18,9 | (2) 18,935 | (5) 20,99 | (4) 20,305 | (3) 19,735 | (6) 19,255 |
| 11 | (1) 19,095 | (2) 19,45 | (5) 20,22 | (4) 20,02 | (3) 19,125 | (6) 18,575 |
| 12 | (1) 19,635 | (2) 18,77 | (5) 20,455 | (4) 21,045 | (3) 21,705 | (6) 18,915 |
| 13 | (2) 20,14 | (1) 19,48 | (4) 20,285 | (3) 20,97 | (5) 99,9 | (6) 19,515 |
| 14 | (1) 19,925 | (2) 20,6 | (4) 20,975 | (3) 20,25 | (5) 19,41 | (6) 19,385 |
| 15 | (1) 19,635 | (2) 20,795 | (4) 19,955 | (3) 20,495 | (5) 19,185 | (6) 20,135 |
| 16 | (1) 18,505 | (2) 20,075 | (3) 20,135 | (4) 22,47 | (5) 20,065 | (6) 20,51 |
| 17 | (1) 19,56 | (2) 18,64 | (3) 20,735 | (4) 20,725 | (5) 20,05 | (6) 19,39 |
| 18 | (1) 20,035 | (2) 20,495 | (4) 22,26 | (3) 20,085 | (5) 19,29 | (6) 19,95 |
| 19 | (1) 23,275 | (2) 21,97 | (3) 19,68 | (4) 22,94 | (5) 20,265 | (6) 20,525 |
| 20 | (1) 19,655 | (2) 18,665 | (3) 21,19 | (4) 19,89 | (5) 19,695 | (6) 19,21 |
| 21 | (1) 19,27 | (2) 23,4 | (3) 20,455 | (4) 20,53 | (5) 19,73 | (6) 19,41 |
| 22 | (1) 19,46 | (2) 19,31 | (3) 20,165 | (4) 23,8 | (5) 19,455 | (6) 19,275 |
| 23 | (1) 19,455 | (2) 19,425 | (3) 19,925 | (4) 20,145 | (5) 19,59 | (6) 18,95 |
| 24 | (1) 19,5 | (2) 20,765 | (3) 21,21 | (4) 20,695 | (5) 22,56 | (6) 19,245 |
| 25 | (1) 19,08 | (2) 20,89 | (3) 19,95 | (4) 20,515 | (5) 20,345 | (6) 18,75 |
| 26 | (1) 18,93 | (2) 19,46 | (3) 19,735 | (4) 20,735 | (5) 19,525 | |
| 27 | (1) 19,515 | (2) 19,88 | (3) 19,2 | (4) 20,59 | ||
| 28 | (1) 19,005 | (2) 19,875 | (3) 20,86 | (4) 20,025 | ||
| 29 | (1) 19,225 | (2) 19,965 | (3) 19,48 | (4) 20,02 | ||
| 30 | (1) 21,075 | (2) 20 |
