Datum:
2025-11-30 11:12
Rennen:
4. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 1 | 200 |
| 2 | Chris | 2 | 180 |
| 3 | Christopher | 3 | 161 |
| 4 | Carsten | 4 | 145 |
| 5 | Eliah | 5 | 130 |
| 6 | Daniel | 6 | 125 |
| 7 | Mark | 7 | 120 |
| Runde | Thomas | Chris | Christopher | Carsten | Eliah | Daniel | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 18,75 | 18,96 | 18,93 | 19,38 | 19,71 | 19,905 | 20,035 |
| 1 | (2) 19,36 | (1) 18,965 | (3) 19,985 | (7) 23,705 | (5) 22,42 | (4) 22,265 | (6) 22,885 |
| 2 | (2) 20,18 | (1) 19,1 | (3) 19,735 | (7) 22,85 | (4) 20,795 | (6) 22,985 | (5) 20,8 |
| 3 | (2) 19,23 | (1) 19,965 | (3) 19,71 | (5) 19,79 | (4) 21,505 | (6) 21,23 | (7) 24,015 |
| 4 | (1) 18,75 | (2) 20,475 | (3) 20,41 | (5) 20,38 | (4) 21,48 | (6) 20,51 | (7) 20,66 |
| 5 | (1) 19,425 | (7) 41,42 | (2) 20,525 | (3) 20,62 | (5) 22,61 | (4) 21,31 | (6) 22,46 |
| 6 | (1) 19,545 | (7) 19,455 | (2) 19,885 | (3) 19,865 | (5) 21,6 | (4) 21,61 | (6) 20,035 |
| 7 | (1) 19,19 | (7) 19,715 | (2) 21,53 | (3) 19,925 | (5) 22,135 | (4) 20,71 | (6) 22,835 |
| 8 | (1) 19,21 | (7) 19,54 | (2) 20,495 | (3) 20,16 | (5) 21,28 | (4) 21,18 | (6) 20,5 |
| 9 | (1) 20,05 | (7) 19,745 | (2) 19,755 | (3) 19,695 | (5) 20,5 | (4) 21,905 | (6) 20,905 |
| 10 | (1) 19,9 | (7) 19,405 | (2) 20,08 | (3) 19,38 | (4) 21,59 | (5) 22,815 | (6) 21,855 |
| 11 | (1) 19,45 | (5) 19,82 | (2) 19,785 | (3) 21,93 | (6) 21,965 | (4) 20,36 | (7) 21,89 |
| 12 | (1) 21,605 | (5) 21,495 | (2) 21,125 | (3) 21,805 | (7) 22,36 | (4) 22,115 | (6) 21,055 |
| 13 | (1) 21,65 | (4) 19,415 | (2) 20,545 | (3) 19,97 | (6) 21,235 | (5) 20,705 | (7) 23,61 |
| 14 | (1) 19,505 | (5) 22,3 | (2) 19,55 | (3) 20,785 | (6) 20,84 | (4) 19,985 | |
| 15 | (1) 21,255 | (5) 19,565 | (2) 19,71 | (3) 20,01 | (6) 20,005 | (4) 20,66 | |
| 16 | (1) 20,87 | (4) 19,005 | (2) 20,44 | (3) 21,15 | (5) 23,62 | (6) 39,6 | |
| 17 | (1) 20,635 | (4) 19,27 | (2) 21,26 | (3) 20,325 | (5) 24,155 | (6) 25,48 | |
| 18 | (1) 19,875 | (4) 19,165 | (2) 22,01 | (3) 20,815 | (5) 21,745 | (6) 21,39 | |
| 19 | (1) 19,33 | (4) 19,965 | (2) 20,405 | (3) 19,99 | (5) 22,14 | (6) 20,19 | |
| 20 | (1) 18,955 | (4) 19,37 | (2) 20,685 | (3) 20,185 | (5) 19,85 | (6) 21,22 | |
| 21 | (1) 20,145 | (4) 19,59 | (2) 20,46 | (3) 19,76 | (5) 21,355 | (6) 20,38 | |
| 22 | (1) 21,195 | (4) 19,545 | (2) 20,12 | (3) 20,03 | (5) 20,635 | (6) 20,815 | |
| 23 | (1) 19,94 | (4) 19,57 | (2) 20,015 | (3) 19,99 | (5) 20,565 | (6) 25,54 | |
| 24 | (1) 19,54 | (4) 19,295 | (2) 22,385 | (3) 19,575 | (5) 21,41 | (6) 20,99 | |
| 25 | (1) 20,14 | (4) 19,54 | (2) 20,23 | (3) 19,805 | (5) 19,995 | (6) 21,62 | |
| 26 | (1) 19,555 | (4) 20,225 | (2) 18,93 | (3) 21,14 | (5) 20,395 | (6) 19,905 | |
| 27 | (1) 19,21 | (4) 19,345 | (2) 19,925 | (3) 19,845 | (5) 19,71 | (6) 21,525 | |
| 28 | (1) 21,085 | (3) 18,96 | (2) 19,855 | (4) 20,365 | (5) 21,645 | ||
| 29 | (1) 19,575 | (3) 20,215 | (2) 22,63 | (4) 19,745 | |||
| 30 | (1) 19,95 | (3) 20,64 | (2) 20,5 |
