Datum:
2025-11-30 11:58
Rennen:
4. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 1 | 200 |
| 2 | Chris | 2 | 180 |
| 3 | Christopher | 3 | 161 |
| 4 | Mark | 4 | 145 |
| 5 | Eliah | 5 | 130 |
| 6 | Carsten | 6 | 125 |
| 7 | Daniel | 7 | 120 |
| Runde | Thomas | Chris | Christopher | Mark | Eliah | Carsten | Daniel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 18,105 | 18,68 | 18,545 | 19,255 | 19,475 | 18,915 | 20,425 |
| 1 | (1) 18,105 | (2) 18,68 | (7) 23,21 | (4) 20,785 | (6) 21,44 | (3) 19,835 | (5) 20,975 |
| 2 | (1) 18,665 | (2) 19,43 | (7) 22,125 | (6) 23,465 | (5) 21,39 | (3) 19,745 | (4) 21,56 |
| 3 | (1) 18,6 | (2) 18,725 | (7) 20,04 | (5) 20,73 | (4) 21,705 | (3) 19,29 | (6) 22,575 |
| 4 | (1) 18,865 | (2) 19,425 | (5) 19,9 | (4) 19,62 | (6) 21,08 | (3) 19,76 | (7) 20,95 |
| 5 | (1) 19,315 | (2) 19,615 | (5) 19,09 | (4) 19,435 | (7) 22,85 | (3) 19,245 | (6) 20,95 |
| 6 | (1) 18,94 | (2) 19,565 | (5) 22,335 | (4) 21,925 | (7) 22,825 | (3) 19,265 | (6) 23,425 |
| 7 | (1) 19,36 | (2) 19,845 | (4) 19,53 | (5) 20,455 | (6) 20,285 | (3) 19,08 | (7) 25,735 |
| 8 | (1) 19,72 | (2) 19,345 | (4) 19,635 | (5) 19,505 | (6) 21,125 | (3) 20,175 | (7) 20,52 |
| 9 | (1) 18,765 | (2) 19,505 | (5) 20,205 | (4) 19,74 | (6) 20,93 | (3) 18,915 | (7) 20,425 |
| 10 | (1) 18,935 | (2) 19,515 | (4) 18,715 | (5) 19,9 | (6) 23,55 | (3) 19,72 | (7) 20,83 |
| 11 | (1) 19,855 | (2) 19,685 | (4) 19,475 | (5) 19,255 | (7) 42,875 | (3) 24,035 | (6) 22,67 |
| 12 | (1) 19,635 | (2) 20,495 | (3) 19,485 | (4) 21,075 | (5) 21,415 | ||
| 13 | (1) 19,165 | (2) 19,635 | (3) 19,415 | (4) 20,645 | (5) 21,105 | ||
| 14 | (1) 19,855 | (2) 19,455 | (3) 19,02 | (4) 26,66 | (5) 21,285 | ||
| 15 | (1) 19,745 | (2) 19,38 | (3) 19,015 | (4) 19,74 | (5) 21,87 | ||
| 16 | (1) 19,36 | (2) 20,23 | (3) 19,34 | (4) 20,95 | (5) 19,845 | ||
| 17 | (1) 19,95 | (2) 19,725 | (3) 19,215 | (4) 19,37 | (5) 20,035 | ||
| 18 | (1) 19,63 | (2) 19,675 | (3) 19,3 | (4) 20,845 | (5) 21,275 | ||
| 19 | (1) 19,13 | (2) 19,44 | (3) 19,9 | (4) 21,355 | (5) 20,385 | ||
| 20 | (1) 19,35 | (2) 19,82 | (3) 19,11 | (4) 20,595 | (5) 22,17 | ||
| 21 | (1) 20,76 | (2) 18,92 | (3) 19,08 | (4) 19,415 | (5) 19,95 | ||
| 22 | (1) 18,88 | (2) 19,19 | (3) 19,065 | (4) 21,42 | (5) 19,475 | ||
| 23 | (1) 18,755 | (2) 19,29 | (3) 18,545 | (4) 20,66 | (5) 19,815 | ||
| 24 | (1) 19,69 | (2) 19,355 | (3) 19,19 | (4) 19,505 | (5) 20,38 | ||
| 25 | (1) 19,7 | (2) 19,345 | (3) 19,655 | (4) 21,06 | (5) 22,935 | ||
| 26 | (1) 19,07 | (2) 19,495 | (3) 19,47 | (4) 19,465 | (5) 20,48 | ||
| 27 | (1) 19,55 | (2) 19,355 | (3) 23,395 | (4) 20,705 | (5) 21,13 | ||
| 28 | (1) 19,83 | (2) 19,785 | (3) 27,395 | (4) 21,185 | (5) 19,985 | ||
| 29 | (1) 20,43 | (2) 19,75 | (3) 27,125 | (4) 20,55 | |||
| 30 | (1) 19,97 | (2) 19,795 | (3) 20,38 | ||||
| 31 | (1) 19,7 | (2) 19,99 |
