Datum:
2025-11-30 12:39
Rennen:
4. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher | 1 | 200 |
| 2 | Thomas | 2 | 180 |
| 3 | Eliah | 3 | 161 |
| 4 | Chris | 4 | 145 |
| 5 | Mark | 5 | 130 |
| 6 | Carsten | 6 | 125 |
| 7 | Daniel | 7 | 120 |
| Runde | Christopher | Thomas | Eliah | Chris | Mark | Carsten | Daniel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 18,86 | 18,415 | 19,495 | 18,9 | 19,41 | 19,25 | 21,375 |
| 1 | (3) 19,795 | (1) 18,44 | (4) 20,19 | (2) 19,05 | (5) 20,705 | (7) 21,535 | (6) 21,375 |
| 2 | (3) 19,225 | (1) 18,415 | (4) 19,73 | (2) 18,915 | (6) 23,74 | (5) 19,965 | (7) 29,635 |
| 3 | (2) 19,845 | (1) 19,36 | (5) 24,265 | (3) 23,395 | (6) 21,27 | (4) 20,16 | (7) 335,4 |
| 4 | (2) 19,905 | (1) 19,705 | (6) 25,07 | (4) 20,23 | (5) 21,75 | (3) 19,25 | (7) 30,165 |
| 5 | (2) 19,59 | (1) 18,925 | (6) 20,11 | (3) 19,765 | (5) 20,535 | (4) 20,48 | |
| 6 | (2) 19,425 | (1) 19,705 | (5) 20,79 | (3) 19,41 | (4) 19,745 | ||
| 7 | (2) 20,375 | (1) 19,685 | (5) 20,96 | (3) 18,95 | (4) 19,935 | ||
| 8 | (2) 20,65 | (1) 19,15 | (4) 21,585 | (5) 111 | (3) 21,115 | ||
| 9 | (2) 21,14 | (1) 23,04 | (4) 20,97 | (5) 18,95 | (3) 20,195 | ||
| 10 | (2) 19,88 | (1) 20,14 | (4) 23,195 | (5) 19,8 | (3) 20,06 | ||
| 11 | (2) 19,15 | (1) 20,37 | (4) 20,575 | (5) 19,91 | (3) 19,41 | ||
| 12 | (2) 19,46 | (1) 19,49 | (3) 20,295 | (5) 19,655 | (4) 40,505 | ||
| 13 | (2) 20,18 | (1) 18,765 | (3) 19,79 | (4) 20,28 | (5) 177,5 | ||
| 14 | (2) 20,035 | (1) 18,785 | (3) 19,495 | (4) 19,11 | (5) 20,915 | ||
| 15 | (2) 19,245 | (1) 20,065 | (3) 42,5 | (4) 19,06 | (5) 21,685 | ||
| 16 | (2) 20,04 | (1) 19,395 | (3) 19,8 | (4) 19,1 | |||
| 17 | (2) 19,895 | (1) 20,865 | (3) 20,96 | (4) 19,75 | |||
| 18 | (2) 20,215 | (1) 19,535 | (3) 20,625 | (4) 19,26 | |||
| 19 | (2) 19,28 | (1) 19,205 | (3) 21,04 | (4) 20,055 | |||
| 20 | (2) 19,285 | (1) 19,95 | (3) 20,54 | (4) 18,9 | |||
| 21 | (2) 20,45 | (1) 19,075 | (3) 22,49 | (4) 20,06 | |||
| 22 | (2) 19,325 | (1) 20,43 | (3) 21,455 | (4) 20,65 | |||
| 23 | (2) 19,555 | (1) 21,15 | (3) 20,03 | (4) 19,35 | |||
| 24 | (2) 19,775 | (1) 20,36 | (3) 20,665 | (4) 19,575 | |||
| 25 | (2) 19,16 | (1) 19,06 | (3) 21,545 | (4) 19,495 | |||
| 26 | (2) 19,565 | (1) 20,95 | (3) 20,89 | (4) 19,785 | |||
| 27 | (1) 19,365 | (2) 21,055 | (3) 22,51 | ||||
| 28 | (1) 18,86 | (2) 19,22 | (3) 20,255 | ||||
| 29 | (1) 18,9 | (2) 19,33 | |||||
| 30 | (1) 19,65 | (2) 19,87 | |||||
| 31 | (1) 19,58 | (2) 21,295 |
