Sommer 2024
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
6 | 04.05.2024 - 1.Lauf | 6 | 125 |
4 | 04.05.2024 – 2.Lauf | 4 | 145 |
5 | 04.05.2024 – 3.Lauf | 5 | 130 |
Sommer 2023
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
7 | 01.07.2023 - 1.Lauf | 7 | 120 |
6 | 01.07.2023 - 2.Lauf | 6 | 125 |
5 | 01.07.2023 - 3.Lauf | 5 | 130 |
4 | 03.06.2023 - 1.Lauf | 4 | 145 |
5 | 03.06.2023 - 2.Lauf | 5 | 130 |
4 | 03.06.2023 - 3.Lauf | 4 | 145 |
5 | 20.05.2023 - 1.Lauf | 5 | 130 |
6 | 20.05.2023 - 2.Lauf | 6 | 125 |
5 | 20.05.2023 - 3.Lauf | 5 | 130 |
Sommer 2022
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
4 | 06.08.2022 - 1.Lauf | 4 | 145 |
5 | 06.08.2022 - 2.Lauf | 5 | 130 |
3 | 06.08.2022 - 3.Lauf | 3 | 161 |
4 | 06.08.2022 - 4.Lauf | 4 | 145 |
5 | 28.05.2022 - 1.Lauf | 5 | 130 |
5 | 28.05.2022 - 2.Lauf | 5 | 130 |
5 | 28.05.2022 - 3.Lauf | 5 | 130 |
5 | 28.05.2022 - 4.Lauf | 5 | 130 |
4 | 07.05.2022 - 1.Lauf | 4 | 145 |
5 | 07.05.2022 - 2.Lauf | 5 | 130 |
5 | 07.05.2022 - 3.Lauf | 5 | 130 |
3 | 07.05.2022 - 4.Lauf | 3 | 161 |
2 | 23.04.2022 - 1.Lauf | 2 | 180 |
3 | 23.04.2022 - 2.Lauf | 3 | 161 |
Sommer 2019
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
3 | 28.09.2019 - 1.Lauf | 3 | 161 |
4 | 28.09.2019 - 2.Lauf | 4 | 145 |
5 | 28.09.2019 - 3.Lauf | 5 | 130 |
3 | 28.09.2019 - 4.Lauf | 3 | 161 |
6 | 03.08.2019 - 1.Lauf | 6 | 125 |
5 | 03.08.2019 - 2.Lauf | 5 | 130 |
3 | 03.08.2019 - 3.Lauf | 3 | 161 |
5 | 03.08.2019 - 4.Lauf | 5 | 130 |
4 | 06.07.2019 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 06.07.2019 - 2.Lauf | 4 | 145 |
3 | 06.07.2019 - 3.Lauf | 3 | 161 |
6 | 15.06.2019 - 1.Lauf | 6 | 125 |
6 | 15.06.2019 - 2.Lauf | 6 | 125 |
5 | 15.06.2019 - 3.Lauf | 5 | 130 |
4 | 15.06.2019 - 4.Lauf | 4 | 145 |
4 | 25.05.2019 - 1.Lauf | 4 | 145 |
3 | 25.05.2019 - 2.Lauf | 3 | 161 |
6 | 04.05.2019 - 1.Lauf | 6 | 125 |
6 | 04.05.2019 - 2.Lauf | 6 | 125 |
Sommer 2018
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
6 | 08.09.2018 - 1.Lauf | 6 | 125 |
6 | 08.09.2018 - 2.Lauf | 6 | 125 |
6 | 08.09.2018 - 3.Lauf | 6 | 125 |
5 | 08.09.2018 - 4.Lauf | 5 | 130 |
5 | 04.08.2018 - 1.Lauf | 5 | 130 |
3 | 04.08.2018 - 2.Lauf | 3 | 161 |
3 | 04.08.2018 - 3.Lauf | 3 | 161 |
4 | 07.07.2018 - 1.Lauf | 4 | 145 |
7 | 07.07.2018 - 2.Lauf | 7 | 120 |
6 | 07.07.2018 - 3.Lauf | 6 | 125 |
4 | 07.07.2018 - 4.Lauf | 4 | 145 |
4 | 23.06.2018 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 23.06.2018 - 2.Lauf | 4 | 145 |
4 | 23.06.2018 - 3.Lauf | 4 | 145 |
4 | 09.06.2018 - 1.Lauf | 4 | 145 |
5 | 09.06.2018 - 2.Lauf | 5 | 130 |
4 | 09.06.2018 - 3.Lauf | 4 | 145 |
3 | 26.05.2018 - 1.Lauf | 3 | 161 |
3 | 26.05.2018 - 2.Lauf | 3 | 161 |
3 | 26.05.2018 - 3.Lauf | 3 | 161 |
2 | 12.05.2018 - 1.Lauf | 2 | 180 |
4 | 12.05.2018 - 2.Lauf | 4 | 145 |
Sommer 2017
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
6 | 26.08.2017 - 1.Lauf | 6 | 125 |
4 | 26.08.2017 - 2.Lauf | 4 | 145 |
4 | 26.08.2017 - 3.Lauf | 4 | 145 |
4 | 26.08.2017 - 4.Lauf | 4 | 145 |
5 | 17.06.2017 - 1.Lauf | 5 | 130 |
6 | 17.06.2017 - 2.Lauf | 6 | 125 |
5 | 17.06.2017 - 3.Lauf | 5 | 130 |
5 | 17.06.2017 - 4.Lauf | 5 | 130 |
7 | 13.05.2017 - 1.Lauf | 7 | 120 |
6 | 13.05.2017 - 2.Lauf | 6 | 125 |
7 | 13.05.2017 - 3.Lauf | 7 | 120 |