Winter 2024
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
7 | 10.11.2024 - 1.Lauf | 7 | 120 |
7 | 10.11.2024 - 2.Lauf | 7 | 120 |
1 | 10.11.2024 - 3.Lauf | 1 | 200 |
Sommer 2024
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
6 | 21.09.2024 - 2.Lauf | 7 | 125 |
1 | 15.09.2024 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 15.09.2024 - 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 15.09.2024 - 3.Lauf | 1 | 200 |
1 | 11.08.2024 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 11.08.2024 - 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 11.08.2024 - 3.Lauf | 1 | 200 |
4 | 07.07.2024 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 29.06.2024 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 29.06.2024 - 2.Lauf | 4 | 145 |
2 | 29.06.2024 - 3.Lauf | 2 | 180 |
4 | 29.06.2024 - 4.Lauf | 4 | 145 |
Winter 2023
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
4 | 14.04.2024 - 2.Lauf | 4 | 145 |
4 | 14.04.2024 - 3.Lauf | 4 | 145 |
1 | 14.04.2024 - 4.Lauf | 1 | 200 |
4 | 07.04.2024 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 07.04.2024 - 2.Lauf | 4 | 145 |
5 | 07.04.2024 - 3.Lauf | 5 | 130 |
5 | 17.03.2024 - 2.Lauf | 5 | 130 |
4 | 17.03.2024 - 3.Lauf | 4 | 145 |
7 | 25.02.2024 - 1.Lauf | 7 | 120 |
7 | 25.02.2024 - 2.Lauf | 7 | 120 |
7 | 25.02.2024 - 3.Lauf | 7 | 120 |
8 | 11.02.2024 - 1.Lauf | 8 | 115 |
5 | 11.02.2024 - 2.Lauf | 5 | 130 |
5 | 11.02.2024 - 3.Lauf | 5 | 130 |
5 | 14.01.2024 - 1.Lauf | 5 | 130 |
5 | 14.01.2024 - 2.Lauf | 5 | 130 |
7 | 17.12.2023 - 1.Lauf | 7 | 120 |
6 | 17.12.2023 - 2.Lauf | 6 | 125 |
4 | 17.12.2023 - 3.Lauf | 4 | 145 |
4 | 03.12.2023 - 1.Lauf | 4 | 145 |
7 | 03.12.2023 - 2.Lauf | 7 | 120 |
3 | 12.11.2023 - 1.Lauf | 3 | 161 |
5 | 12.11.2023 - 2.Lauf | 5 | 130 |
4 | 12.11.2023 - 3.Lauf | 4 | 145 |
5 | 05.11.2023 - 1.Lauf | 5 | 130 |
5 | 05.11.2023 - 2.Lauf | 5 | 130 |
Sommer 2023
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
5 | 07.10.2023 - 1.Lauf | 5 | 130 |
5 | 07.10.2023 - 2.Lauf | 5 | 130 |
5 | 07.10.2023 - 3.Lauf | 5 | 130 |
2 | 30.09.2023 - 1.Lauf | 2 | 180 |
3 | 30.09.2023 - 2.Lauf | 3 | 161 |
2 | 30.09.2023 - 3.Lauf | 2 | 180 |
5 | 26.08.2023 - 1.Lauf | 5 | 130 |
4 | 26.08.2023 - 2.Lauf | 4 | 145 |
4 | 26.08.2023 - 3.Lauf | 4 | 145 |
5 | 12.08.2023 - 1.Lauf | 5 | 130 |
4 | 12.08.2023 - 2.Lauf | 4 | 145 |
5 | 12.08.2023 - 3.Lauf | 5 | 130 |
3 | 12.08.2023 - 4.Lauf | 3 | 161 |
4 | 29.07.2023 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 29.07.2023 - 2.Lauf | 4 | 145 |
5 | 29.07.2023 - 3.Lauf | 5 | 130 |
5 | 29.07.2023 - 4.Lauf | 5 | 130 |
4 | 29.07.2023 - 5.Lauf | 4 | 145 |
4 | 15.07.2023 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 15.07.2023 - 2.Lauf | 4 | 145 |
3 | 15.07.2023 - 3.Lauf | 3 | 161 |
8 | 01.07.2023 - 1.Lauf | 8 | 115 |
8 | 01.07.2023 - 2.Lauf | 8 | 115 |
3 | 01.07.2023 - 3.Lauf | 3 | 161 |