TransponderNr:
165
Sommer 2024
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
2 | 21.09.2024 - 1.Lauf | 2 | 180 |
1 | 21.09.2024 - 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 21.09.2024 - 3.Lauf | 1 | 200 |
2 | 21.09.2024 - 4.Lauf | 2 | 180 |
1 | 27.07.2024 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 27.07.2024 - 2.Lauf | 1 | 200 |
2 | 27.07.2024 - 3.Lauf | 2 | 180 |
2 | 27.07.2024 - 4.Lauf | 2 | 180 |
2 | 29.06.2024 - 1.Lauf | 2 | 180 |
1 | 29.06.2024 - 2.Lauf | 1 | 200 |
3 | 29.06.2024 - 3.Lauf | 3 | 161 |
2 | 29.06.2024 - 4.Lauf | 2 | 180 |
1 | 01.06.2024 - 2.Lauf | 1 | 200 |
2 | 01.06.2024 - 3.Lauf | 2 | 180 |
1 | 01.06.2024 - 4.Lauf | 1 | 200 |
2 | 01.06.2024 - 1.Lauf | 2 | 180 |
3 | 04.05.2024 - 1.Lauf | 3 | 161 |
1 | 04.05.2024 – 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 04.05.2024 – 3.Lauf | 1 | 200 |
3 | 04.05.2024 – 4.Lauf | 3 | 161 |
Winter 2023
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
5 | 10.03.2024 - 1.Lauf | 5 | 130 |
5 | 10.03.2024 - 2.Lauf | 5 | 130 |
5 | 10.03.2024 - 3.Lauf | 5 | 130 |
3 | 25.02.2024 - 1.Lauf | 3 | 161 |
3 | 25.02.2024 - 2.Lauf | 3 | 161 |
4 | 25.02.2024 - 3.Lauf | 4 | 145 |
4 | 11.02.2024 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 11.02.2024 - 2.Lauf | 4 | 145 |
3 | 28.01.2024 - 1.Lauf | 3 | 161 |
3 | 28.01.2024 - 2.Lauf | 3 | 161 |
2 | 14.01.2024 - 1.Lauf | 2 | 180 |
2 | 14.01.2024 - 2.Lauf | 2 | 180 |
3 | 17.12.2023 - 1.Lauf | 3 | 161 |
2 | 17.12.2023 - 2.Lauf | 2 | 180 |
7 | 17.12.2023 - 3.Lauf | 7 | 120 |
3 | 03.12.2023 - 1.Lauf | 3 | 161 |
3 | 03.12.2023 - 2.Lauf | 3 | 161 |
4 | 19.11.2023 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 19.11.2023 - 2.Lauf | 4 | 145 |
3 | 19.11.2023 - 3.Lauf | 3 | 161 |
2 | 05.11.2023 - 1.Lauf | 2 | 180 |
2 | 05.11.2023 - 2.Lauf | 2 | 180 |
6 | 22.10.2023 - 1.Lauf | 6 | 125 |
Sommer 2023
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 07.10.2023 - 1.Lauf | 1 | 200 |
2 | 07.10.2023 - 2.Lauf | 2 | 180 |
2 | 07.10.2023 - 3.Lauf | 2 | 180 |
1 | 26.08.2023 - 1.Lauf | 1 | 200 |
2 | 26.08.2023 - 2.Lauf | 2 | 180 |
5 | 26.08.2023 - 3.Lauf | 5 | 130 |
1 | 12.08.2023 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 12.08.2023 - 2.Lauf | 1 | 200 |
2 | 12.08.2023 - 3.Lauf | 2 | 180 |
6 | 12.08.2023 - 4.Lauf | 6 | 125 |
1 | 29.07.2023 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 29.07.2023 - 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 29.07.2023 - 3.Lauf | 1 | 200 |
1 | 29.07.2023 - 4.Lauf | 1 | 200 |
1 | 29.07.2023 - 5.Lauf | 1 | 200 |
2 | 15.07.2023 - 1.Lauf | 2 | 180 |
3 | 15.07.2023 - 2.Lauf | 3 | 161 |
1 | 15.07.2023 - 3.Lauf | 1 | 200 |
1 | 01.07.2023 - 1.Lauf | 1 | 200 |
2 | 01.07.2023 - 2.Lauf | 2 | 180 |
6 | 01.07.2023 - 3.Lauf | 6 | 125 |
1 | 17.06.2023 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 17.06.2023 - 2.Lauf | 1 | 200 |
3 | 17.06.2023 - 3.Lauf | 3 | 161 |
2 | 17.06.2023 - 4.Lauf | 2 | 180 |
5 | 03.06.2023 - 1.Lauf | 5 | 130 |
4 | 03.06.2023 - 2.Lauf | 4 | 145 |
2 | 03.06.2023 - 3.Lauf | 2 | 180 |
3 | 20.05.2023 - 1.Lauf | 3 | 161 |
4 | 20.05.2023 - 2.Lauf | 4 | 145 |
1 | 20.05.2023 - 3.Lauf | 1 | 200 |
Sommer 2022
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 17.09.2022 - 1.Lauf | 1 | 200 |
2 | 17.09.2022 - 2.Lauf | 2 | 180 |
2 | 17.09.2022 - 3.Lauf | 2 | 180 |
1 | 06.08.2022 - 1.Lauf | 1 | 200 |
2 | 06.08.2022 - 2.Lauf | 2 | 180 |
2 | 06.08.2022 - 3.Lauf | 2 | 180 |
1 | 06.08.2022 - 4.Lauf | 1 | 200 |
4 | 23.07.2022 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 23.07.2022 - 2.Lauf | 4 | 145 |
4 | 23.07.2022 - 3.Lauf | 4 | 145 |
3 | 16.07.2022 - 1.Lauf | 3 | 161 |
2 | 16.07.2022 - 2.Lauf | 2 | 180 |
3 | 16.07.2022 - 3.Lauf | 3 | 161 |
2 | 16.07.2022 - 4.Lauf | 2 | 180 |
1 | 25.06.2022 - 1.Lauf | 1 | 200 |
2 | 25.06.2022 - 2.Lauf | 2 | 180 |
1 | 25.06.2022 - 3.Lauf | 1 | 200 |
3 | 25.06.2022 - 4.Lauf | 3 | 161 |
3 | 28.05.2022 - 1.Lauf | 3 | 161 |
3 | 28.05.2022 - 2.Lauf | 3 | 161 |
2 | 28.05.2022 - 3.Lauf | 2 | 180 |
1 | 28.05.2022 - 4.Lauf | 1 | 200 |
1 | 07.05.2022 - 1.Lauf | 1 | 200 |
4 | 07.05.2022 - 2.Lauf | 4 | 145 |
1 | 07.05.2022 - 3.Lauf | 1 | 200 |
6 | 07.05.2022 - 4.Lauf | 6 | 125 |
3 | 23.04.2022 - 1.Lauf | 3 | 161 |
Sommer 2020
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
5 | 12.09.2020 - 1.Lauf | 5 | 130 |
1 | 12.09.2020 - 2.Lauf | 1 | 200 |
2 | 12.09.2020 - 3.Lauf | 2 | 180 |
4 | 29.08.2020 - 1.Lauf | 4 | 145 |
6 | 22.08.2020 - 2.Lauf | 6 | 125 |
2 | 22.08.2020 - 3.Lauf | 2 | 180 |
2 | 18.07.2020 - 1.Lauf | 2 | 180 |
4 | 18.07.2020 - 2.Lauf | 4 | 145 |
4 | 18.07.2020 - 3.Lauf | 4 | 145 |
Sommer 2019
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
2 | 28.09.2019 - 1.Lauf | 2 | 180 |
5 | 28.09.2019 - 2.Lauf | 5 | 130 |
1 | 28.09.2019 - 3.Lauf | 1 | 200 |
3 | 14.09.2019 - 1.Lauf | 3 | 161 |
4 | 14.09.2019 - 2.Lauf | 4 | 145 |
4 | 14.09.2019 - 3.Lauf | 4 | 145 |
1 | 14.09.2019 - 4.Lauf | 1 | 200 |
1 | 31.08.2019 - 1.Lauf | 1 | 200 |
7 | 31.08.2019 - 2.Lauf | 7 | 120 |
3 | 31.08.2019 - 3.Lauf | 3 | 161 |
4 | 03.08.2019 - 1.Lauf | 4 | 145 |
8 | 03.08.2019 - 2.Lauf | 8 | 115 |
7 | 03.08.2019 - 3.Lauf | 7 | 120 |
1 | 03.08.2019 - 4.Lauf | 1 | 200 |
5 | 20.07.2019 - 1.Lauf | 5 | 130 |
2 | 20.07.2019 - 2.Lauf | 2 | 180 |
3 | 20.07.2019 - 3.Lauf | 3 | 161 |
3 | 15.06.2019 - 1.Lauf | 3 | 161 |
1 | 15.06.2019 - 2.Lauf | 1 | 200 |
2 | 15.06.2019 - 3.Lauf | 2 | 180 |
1 | 15.06.2019 - 4.Lauf | 1 | 200 |
1 | 01.06.2019 - 1.Lauf | 1 | 200 |
3 | 01.06.2019 - 2.Lauf | 3 | 161 |
2 | 01.06.2019 - 3.Lauf | 2 | 180 |
2 | 01.06.2019 - 4.Lauf | 2 | 180 |
1 | 25.05.2019 - 1.Lauf | 1 | 200 |
Sommer 2018
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
3 | 22.09.2018 - 1.Lauf | 3 | 161 |
1 | 22.09.2018 - 2.Lauf | 1 | 200 |
2 | 22.09.2018 - 3.Lauf | 2 | 180 |
2 | 08.09.2018 - 1.Lauf | 2 | 180 |
5 | 08.09.2018 - 2.Lauf | 5 | 130 |
2 | 08.09.2018 - 3.Lauf | 2 | 180 |
6 | 08.09.2018 - 4.Lauf | 6 | 125 |
5 | 21.07.2018 - 1.Lauf | 5 | 130 |
6 | 21.07.2018 - 2.Lauf | 6 | 125 |
5 | 21.07.2018 - 3.Lauf | 5 | 130 |
3 | 21.07.2018 - 4.Lauf | 3 | 161 |
3 | 07.07.2018 - 2.Lauf | 3 | 161 |
2 | 07.07.2018 - 3.Lauf | 2 | 180 |
3 | 07.07.2018 - 4.Lauf | 3 | 161 |
5 | 09.06.2018 - 1.Lauf | 5 | 130 |
4 | 09.06.2018 - 2.Lauf | 4 | 145 |
4 | 12.05.2018 - 1.Lauf | 4 | 145 |
3 | 12.05.2018 - 2.Lauf | 3 | 161 |
Sommer 2017
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
4 | 16.09.2017 - 1.Lauf | 4 | 145 |
4 | 16.09.2017 - 2.Lauf | 4 | 145 |
1 | 16.09.2017 - 3.Lauf | 1 | 200 |
1 | 16.09.2017 - 4.Lauf | 1 | 200 |
3 | 02.09.2017 - 1.Lauf | 3 | 161 |
3 | 02.09.2017 - 2.Lauf | 3 | 161 |
5 | 02.09.2017 - 3.Lauf | 5 | 130 |
2 | 26.08.2017 - 1.Lauf | 2 | 180 |
2 | 26.08.2017 - 2.Lauf | 2 | 180 |
3 | 26.08.2017 - 3.Lauf | 3 | 161 |
1 | 26.08.2017 - 4.Lauf | 1 | 200 |
3 | 29.07.2017 - 1.Lauf | 3 | 161 |
2 | 29.07.2017 - 2.Lauf | 2 | 180 |
2 | 29.07.2017 - 3.Lauf | 2 | 180 |
1 | 24.06.2017 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 24.06.2017 - 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 24.06.2017 - 3.Lauf | 1 | 200 |
1 | 27.05.2017 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 27.05.2017 - 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 27.05.2017 - 3.Lauf | 1 | 200 |
2 | 13.05.2017 - 1.Lauf | 2 | 180 |
1 | 13.05.2017 - 2.Lauf | 1 | 200 |
4 | 13.05.2017 - 3.Lauf | 4 | 145 |