
TransponderNr:
208
Winter 2024
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
2 | 09.02.2025 - 1.Lauf | 2 | 180 |
2 | 09.02.2025 - 2.Lauf | 2 | 180 |
2 | 09.02.2025 - 3.Lauf | 2 | 180 |
2 | 26.01.2025 - 1.Lauf | 2 | 180 |
2 | 26.01.2025 - 2.Lauf | 2 | 180 |
1 | 26.01.2025 - 3.Lauf | 1 | 200 |
1 | 22.12.2024 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 22.12.2024 - 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 22.12.2024 - 3.Lauf | 1 | 200 |
1 | 15.12.2024 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 15.12.2024 - 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 15.12.2024 - 3.Lauf | 1 | 200 |
1 | 24.11.2024 - 1.Lauf | 1 | 200 |
1 | 24.11.2024 - 2.Lauf | 1 | 200 |
1 | 24.11.2024 - 3.Lauf | 1 | 200 |
Sommer 2019
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
5 | 03.08.2019 - 1.Lauf | 5 | 130 |
4 | 03.08.2019 - 2.Lauf | 4 | 145 |
6 | 03.08.2019 - 3.Lauf | 6 | 125 |
6 | 03.08.2019 - 4.Lauf | 6 | 125 |
Sommer 2017
Rang | Lauf | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
2 | 27.05.2017 - 1.Lauf | 2 | 180 |
4 | 27.05.2017 - 2.Lauf | 4 | 145 |
2 | 27.05.2017 - 3.Lauf | 2 | 180 |