06.07.2025 – 2.Lauf

Datum:
2025-07-06 12:21
Rennen:
3. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Patrick1200
2Eliah2180
3Christopher3161
4Chris4145
5Dietmar5130


Runde Patrick Eliah Christopher Chris Dietmar
Bestzeit14,1414,6114,60514,8217,13
1(5) 28,58(2) 16,62(1) 15,545(3) 17,595(4) 20,23
2(5) 17,975(2) 16,195(1) 17,17(3) 15,545(4) 19,51
3(5) 15,69(3) 18,89(1) 16,015(2) 17,73(4) 19,115
4(4) 14,835(3) 15,665(1) 14,83(2) 15,435(5) 19,135
5(4) 14,975(3) 14,92(1) 17,375(2) 15,315(5) 19,93
6(4) 15,045(3) 15,625(1) 15,385(2) 15,5(5) 18,9
7(4) 14,895(3) 16,755(1) 15,27(2) 15,505(5) 18,125
8(4) 14,63(3) 15,705(1) 14,8(2) 15,445(5) 32,325
9(4) 15,05(3) 15,205(1) 16,24(2) 15,435(5) 18,47
10(4) 15,56(3) 15,585(1) 14,605(2) 15,17(5) 19,31
11(4) 14,905(3) 15,305(1) 14,665(2) 14,82(5) 18,465
12(4) 15,095(3) 15,735(1) 14,895(2) 15,135(5) 18,985
13(4) 14,385(3) 15,455(1) 14,76(2) 15,76(5) 17,585
14(4) 14,44(3) 14,735(1) 14,745(2) 16,47(5) 17,615
15(4) 14,86(3) 14,83(1) 14,76(2) 15,41(5) 17,95
16(4) 14,14(3) 14,89(1) 14,69(2) 15,58(5) 18,745
17(4) 14,705(3) 15,61(1) 15,225(2) 15,12(5) 17,13
18(4) 14,81(3) 15,115(1) 15,36(2) 15,795(5) 17,76
19(4) 15,135(2) 14,985(1) 14,98(3) 15,23(5) 18,795
20(4) 14,945(3) 15,56(1) 15,375(2) 15,265(5) 17,895
21(3) 15,045(4) 17,105(1) 15,56(2) 16,15(5) 18,475
22(3) 15,665(4) 16,435(1) 14,835(2) 15,62(5) 21,585
23(4) 18,965(3) 15,175(1) 14,975(2) 15,47(5) 18,905
24(4) 14,965(3) 15,275(1) 15,26(2) 15,68(5) 18,76
25(4) 14,41(3) 14,945(2) 24,925(1) 15,45(5) 23,955
26(3) 14,815(4) 16,465(2) 16,03(1) 15,505(5) 18,67
27(2) 14,51(3) 15,06(4) 17,245(1) 15,865(5) 20,135
28(1) 14,845(2) 14,925(4) 15(3) 15,835(5) 19,46
29(1) 14,565(2) 15,095(4) 15,62(3) 16,545(5) 18,52
30(1) 14,945(2) 14,9(4) 14,885(3) 15,25(5) 18,425
31(1) 14,845(2) 15,165(4) 15,39(3) 15,36(5) 19,78
32(1) 14,965(2) 15,765(4) 14,81(3) 14,87
33(1) 14,74(2) 15,645(4) 15,425(3) 14,965
34(1) 14,69(2) 14,785(4) 15,245(3) 15,265
35(1) 14,695(2) 14,815(4) 14,67(3) 14,94
36(1) 14,895(2) 15,03(4) 15,045(3) 15,58
37(1) 14,635(2) 14,61(3) 14,63(4) 15,51
38(1) 14,835(2) 15,015(3) 14,805(4) 15,27
39(1) 16,14(2) 15,015(3) 14,875(4) 15,13
Nach oben scrollen