07.07.2024 – 1.Lauf

Datum:
2024-07-07 12:47
Rennen:
1. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Chris1200
2Eliah2180
3Günter3161
4Christopher4145


Runde Chris Eliah Günter Christopher
Bestzeit 14,785 15,745 15,62 14,605
1 (1) 15,865 (3) 18,725 (2) 17,055 (4) 19,15
2 (1) 15,785 (4) 16,335 (2) 17,295 (3) 15,785
3 (1) 15,635 (3) 17,88 (2) 18,44 (4) 19,73
4 (1) 15,63 (2) 15,91 (4) 17,96 (3) 15,46
5 (1) 16,22 (3) 17,035 (4) 16,83 (2) 15,375
6 (1) 15,435 (3) 17,04 (4) 15,62 (2) 15,465
7 (1) 15,295 (3) 16,055 (4) 17,235 (2) 15,315
8 (1) 15,92 (3) 16,55 (4) 16,38 (2) 14,665
9 (1) 14,86 (3) 16,465 (4) 17,15 (2) 14,965
10 (1) 15,17 (3) 18,17 (4) 16,925 (2) 15,015
11 (1) 14,785 (3) 17,125 (4) 18,575 (2) 14,605
12 (1) 16,6 (3) 47,325 (4) 48,685 (2) 17,025
13 (1) 47,91 (3) 16,15 (4) 15,8 (2) 46,125
14 (1) 15,165 (3) 17,395 (4) 16,135 (2) 15,3
15 (1) 15,375 (3) 15,82 (4) 15,78 (2) 15,155
16 (1) 15,425 (3) 16,385 (4) 16,655 (2) 14,77
17 (1) 15,11 (3) 16,46 (4) 16,49 (2) 14,825
18 (1) 15,38 (3) 16,565 (4) 17,12 (2) 14,885
19 (1) 15,355 (3) 15,985 (4) 16,34 (2) 15,135
20 (1) 15,63 (3) 15,795 (4) 16,42 (2) 18,36
21 (1) 15,65 (2) 16,485 (3) 15,755
22 (1) 16,155 (2) 16,9 (3) 16,045
23 (1) 15,85 (2) 16,205 (3) 17,095
24 (1) 15,095 (2) 15,745 (3) 16,615
25 (1) 15,035
Nach oben scrollen