09.02.2025 – 1.Lauf

Datum:
2025-02-09 18:11
Rennen:
7. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Carsten1200
2Michael2180
3Patrick3161
4Thomas4145
5Chris5130
6Daniel6125
7Eliah7120
8Sascha8115


Runde Carsten Michael Patrick Thomas Chris Daniel Eliah Sascha
Bestzeit 15,105 14,97 14,68 14,635 15,395 15,765 17,09 15,155
1 (3) 16,905 (1) 15,265 (5) 18,105 (2) 16,615 (4) 17,495 (8) 20,805 (7) 19,845 (6) 19,565
2 (3) 16,555 (1) 15,65 (5) 16,375 (2) 14,635 (4) 16,815 (7) 18,485 (8) 20,48 (6) 16,95
3 (3) 15,75 (2) 16,18 (4) 17,46 (1) 14,95 (5) 19,06 (7) 16,64 (8) 21,08 (6) 17,065
4 (3) 16,105 (2) 17,035 (4) 15,705 (1) 16 (5) 16,08 (7) 17,695 (8) 19,925 (6) 17,73
5 (3) 15,71 (2) 16,115 (4) 15,795 (1) 16,315 (5) 16,075 (7) 18,735 (8) 18,98 (6) 17,135
6 (3) 16,08 (2) 16,03 (4) 15,89 (1) 15,6 (5) 15,87 (7) 15,925 (8) 17,41 (6) 16,975
7 (3) 15,895 (2) 15,165 (4) 15,91 (1) 15,03 (5) 16,865 (7) 16,585 (8) 17,395 (6) 16,915
8 (3) 15,895 (2) 15,535 (4) 15,5 (1) 17,125 (5) 17,68 (7) 17,96 (8) 59,205 (6) 18,52
9 (3) 15,545 (2) 16,03 (4) 15,8 (1) 15,42 (5) 17,11 (6) 16,8 (8) 19,625 (7) 19,3
10 (2) 16,235 (4) 23,83 (3) 17,02 (1) 18,24 (5) 16,275 (7) 20,44 (8) 17,745 (6) 16,74
11 (2) 15,78 (4) 17,55 (3) 15,765 (1) 16,365 (5) 16,51 (7) 16,77 (8) 18,465 (6) 17,04
12 (2) 15,69 (4) 15,045 (3) 15,75 (1) 15,725 (5) 17,845 (7) 16,745 (8) 17,45 (6) 17,1
13 (1) 15,68 (4) 15,88 (3) 16,39 (2) 16,75 (5) 16,12 (7) 16,735 (8) 17,685 (6) 16,785
14 (1) 16,49 (4) 15,805 (3) 15,08 (2) 16,175 (5) 16,035 (7) 17,005 (8) 20,86 (6) 15,155
15 (2) 16,885 (4) 15,455 (3) 16,07 (1) 16,125 (5) 16,23 (7) 17,59 (8) 17,705 (6) 17,745
16 (2) 15,795 (4) 15,175 (3) 15,235 (1) 15,9 (5) 16,145 (7) 17,645 (8) 18,565 (6) 17,1
17 (2) 15,33 (4) 15,555 (3) 15,47 (1) 15,32 (5) 15,805 (7) 18,995 (8) 17,3 (6) 18,875
18 (1) 15,275 (4) 15,425 (3) 15,78 (2) 15,335 (5) 16,295 (7) 17,755 (8) 17,09 (6) 17,115
19 (1) 15,66 (4) 15,58 (2) 15,23 (3) 17,02 (5) 16,28 (7) 16,595 (8) 17,845 (6) 18,44
20 (1) 15,29 (4) 15,395 (2) 15,06 (3) 15,44 (5) 15,555 (6) 18,565 (8) 17,52 (7) 25,04
21 (1) 15,845 (4) 15,355 (2) 15,34 (3) 15,455 (5) 16,74 (6) 15,765 (8) 18,275 (7) 19,955
22 (1) 15,475 (4) 15,38 (2) 15,165 (3) 16,6 (5) 18,815 (6) 16,48 (8) 20,655 (7) 17,965
23 (2) 15,56 (4) 14,97 (1) 15,185 (3) 15,83 (5) 16,255 (6) 17,875 (8) 19,775 (7) 24,245
24 (1) 15,125 (4) 16,27 (2) 15,545 (3) 17,07 (5) 16,31 (6) 16,575 (8) 19,065 (7) 17,32
25 (1) 17,235 (4) 16,01 (2) 17,705 (3) 16,135 (5) 16,055 (6) 16,355 (7) 18,69
26 (1) 15,39 (3) 15,065 (2) 15,37 (4) 18,185 (5) 16,355 (6) 17,075
27 (1) 15,11 (3) 17,7 (2) 18,455 (4) 15,375 (5) 18,78 (6) 17,835
28 (1) 15,95 (3) 15,265 (2) 15,29 (4) 16,46 (5) 16,93 (6) 16,585
29 (1) 15,34 (3) 15,25 (2) 14,855 (4) 16,435 (5) 15,765 (6) 18,69
30 (1) 15,43 (3) 15,35 (2) 15,99 (4) 15,555 (5) 16,02 (6) 21,065
31 (1) 15,345 (3) 15,045 (2) 15,255 (4) 15,88 (5) 15,705 (6) 16,83
32 (1) 15,695 (3) 15,4 (2) 15,395 (4) 15,375 (5) 16,475 (6) 16,3
33 (1) 15,795 (3) 15,375 (2) 16,7 (4) 15,71 (5) 17,19 (6) 16,2
34 (1) 15,11 (2) 15,585 (3) 16,25 (4) 16,43 (5) 16,4 (6) 16,12
35 (1) 15,43 (2) 15,095 (3) 16,93 (4) 17,32 (5) 16,125 (6) 18,17
36 (1) 15,525 (2) 15,435 (3) 15,155 (4) 16,005 (5) 15,395
37 (1) 15,105 (2) 15,735 (3) 16,195 (4) 16,575
38 (1) 15,22 (2) 15,6 (3) 14,68 (4) 16,205
Nach oben scrollen