09.02.2025 – 3.Lauf

Datum:
2025-02-09 18:19
Rennen:
7. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Carsten1200
2Michael2180
3Thomas3161
4Patrick4145
5Chris5130
6Sascha6125
7Eliah7120


Runde Carsten Michael Thomas Patrick Chris Sascha Eliah
Bestzeit 14,135 14,525 14,26 14,28 15,09 15,81 15,655
1 (2) 14,845 (3) 15,48 (1) 14,595 (4) 15,495 (6) 17,875 (7) 18,25 (5) 15,655
2 (2) 14,78 (3) 14,59 (1) 14,36 (4) 15,22 (6) 17,24 (7) 17,8 (5) 19,145
3 (1) 14,29 (3) 15 (2) 15,26 (4) 14,925 (5) 16,55 (7) 17,31 (6) 17,855
4 (1) 14,37 (3) 14,525 (2) 15,07 (4) 15,06 (5) 15,56 (6) 15,925 (7) 18,095
5 (1) 14,485 (2) 14,805 (3) 16,175 (4) 15,365 (5) 15,67 (6) 16,535 (7) 21,205
6 (1) 14,305 (2) 14,775 (3) 14,855 (4) 15,09 (5) 16,29 (6) 17,015 (7) 15,89
7 (1) 14,585 (2) 15,39 (3) 14,485 (4) 16,465 (5) 15,875 (6) 17,325 (7) 16,92
8 (1) 14,565 (3) 15,275 (2) 14,625 (4) 14,665 (5) 16,46 (6) 17,02 (7) 17,125
9 (1) 14,52 (3) 14,79 (2) 14,825 (4) 14,875 (5) 17,25 (6) 16,43 (7) 16,865
10 (1) 14,59 (3) 15,055 (2) 15,25 (4) 16,3 (5) 15,67 (6) 16,355 (7) 17,665
11 (1) 14,135 (3) 14,83 (2) 14,82 (4) 15,325 (5) 15,93 (6) 16,57 (7) 18,185
12 (1) 14,75 (2) 15,3 (3) 15,725 (4) 14,915 (5) 16,28 (6) 15,81 (7) 16,28
13 (1) 14,59 (2) 15,075 (3) 15,83 (4) 14,54 (5) 17,315 (6) 16,33 (7) 16,565
14 (1) 14,69 (2) 15,21 (3) 14,575 (4) 15,925 (5) 16,555 (6) 16,35 (7) 18,205
15 (1) 14,4 (2) 14,87 (3) 15,47 (4) 15,435 (5) 15,68 (6) 16,055 (7) 15,82
16 (1) 14,99 (2) 15,055 (3) 14,59 (4) 18,685 (5) 15,865 (6) 17,845 (7) 15,76
17 (1) 14,895 (2) 14,695 (3) 14,26 (4) 15,46 (5) 16,835 (6) 18,245 (7) 15,67
18 (1) 14,925 (2) 14,675 (3) 15,095 (4) 15,165 (5) 16,545 (6) 16,02 (7) 16,685
19 (1) 14,815 (2) 14,83 (3) 16,005 (4) 15,84 (5) 15,63 (6) 17,025 (7) 17,255
20 (1) 14,76 (2) 14,855 (3) 14,51 (4) 15,63 (5) 15,965 (6) 18,55 (7) 16,375
21 (1) 14,39 (2) 14,815 (3) 14,78 (4) 15,38 (5) 15,725 (6) 16,36 (7) 16,59
22 (1) 14,835 (2) 14,735 (3) 15,215 (4) 15,305 (5) 15,33 (6) 16,165 (7) 33,23
23 (1) 14,445 (2) 15,095 (3) 15,745 (4) 16,965 (5) 15,345 (6) 20,56 (7) 18,84
24 (1) 14,945 (2) 15,875 (3) 15,545 (4) 15,525 (5) 16,135 (6) 18,325 (7) 16,14
25 (1) 14,25 (2) 14,585 (3) 14,805 (4) 15,03 (5) 15,335 (6) 16,77 (7) 17,385
26 (1) 15,02 (2) 18,765 (3) 18,625 (4) 15,305 (5) 15,64 (6) 16,365 (7) 15,705
27 (1) 14,76 (2) 15,06 (3) 15,505 (4) 14,985 (5) 15,865 (6) 17,74 (7) 20,995
28 (1) 18,055 (2) 16,16 (3) 16,495 (4) 15,295 (5) 15,25 (6) 17,445 (7) 16,045
29 (1) 14,705 (2) 19,06 (3) 21,49 (4) 22,68 (5) 15,42 (6) 17,705 (7) 43,59
30 (1) 15,27 (2) 14,725 (3) 15,105 (4) 15,795 (5) 16,065 (6) 16,415 (7) 18,275
31 (1) 14,185 (2) 14,8 (3) 15,12 (4) 15,38 (5) 15,09 (6) 23,205 (7) 15,98
32 (1) 14,87 (2) 14,925 (3) 15,53 (4) 16,07 (5) 15,395 (6) 20,655 (7) 25,515
33 (1) 14,635 (2) 17,045 (3) 15,525 (4) 15,855 (5) 16,56 (6) 17,905
34 (1) 14,665 (2) 14,65 (3) 14,825 (4) 17,93 (5) 15,38 (6) 16,56
35 (1) 14,48 (2) 15,745 (3) 15,26 (4) 16,74 (5) 16,07 (6) 15,975
36 (1) 15,405 (2) 15,065 (3) 15,66 (4) 15,355 (5) 15,445
37 (1) 14,53 (2) 14,705 (3) 15,595 (4) 14,28 (5) 15,785
38 (1) 15,405 (2) 14,995 (3) 14,48 (4) 19,84 (5) 15,675
39 (1) 14,97 (2) 16,31 (3) 15,125
40 (1) 14,635 (2) 15,025
41 (1) 14,715
Nach oben scrollen