12.01.2025 – 1.Lauf

Datum:
2025-01-12 10:45
Rennen:
5. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Carsten1200
2Christopher2180
3Thomas3161
4Patrick4145
5Daniel5130
6Mark6125
7Chris7120
8Jonah8115
9Eliah9110


Runde Carsten Christopher Thomas Patrick Daniel Mark Chris Jonah Eliah
Bestzeit15,10515,515,36515,7516,5316,5216,6118,3816,375
1(1) 15,145(5) 17,64(2) 15,71(3) 16,405(4) 17,155(6) 19,445(8) 20,56(7) 19,575(9) 42,25
2(1) 15,525(4) 15,975(2) 15,88(3) 16,245(5) 17,005(6) 18,63(8) 20,03(7) 18,825(9) 18,515
3(1) 15,67(4) 16,765(2) 15,365(3) 16,31(5) 17,29(7) 20,16(8) 17,94(6) 19,28(9) 39,115
4(1) 15,59(4) 16,445(2) 16,76(3) 16,9(5) 17,42(7) 19,055(6) 17,86(8) 20,24(9) 18,33
5(1) 16,22(4) 16,56(2) 16,245(3) 17,17(5) 19,67(7) 19,25(6) 16,945(8) 20,765(9) 34,005
6(1) 15,625(3) 15,945(2) 15,745(4) 16,6(5) 16,685(7) 21,005(6) 16,61(8) 19,45(9) 19,405
7(1) 15,4(3) 16,58(2) 16,165(4) 17,875(5) 17,36(7) 17,725(6) 18,02(8) 23,405(9) 17,2
8(1) 15,78(3) 16,915(2) 15,48(4) 16,435(5) 17,86(7) 17,28(6) 17,03(8) 18,88(9) 17,59
9(1) 16,965(3) 16,775(2) 15,62(4) 16,485(5) 17,1(7) 17,435(6) 16,805(8) 19,195(9) 17,09
10(1) 15,455(3) 16,38(2) 16,16(4) 16,51(5) 17,71(7) 17,635(6) 19,29(8) 21,46(9) 17
11(1) 15,515(3) 15,5(2) 15,945(4) 16,69(5) 16,96(7) 16,78(6) 18,535(8) 18,38(9) 26,075
12(1) 15,535(3) 15,82(2) 15,84(4) 15,75(5) 16,855(7) 17,135(6) 17,835(8) 22,41(9) 19,415
13(1) 15,6(3) 15,965(2) 15,83(4) 16,04(5) 16,825(7) 22,485(6) 17,585(8) 19,285(9) 38,005
14(1) 15,885(3) 15,6(2) 16,285(4) 16,73(5) 17,47(6) 17,605(7) 40,52(8) 29,59(9) 19,215
15(1) 15,65(3) 15,885(2) 16,83(4) 16,495(5) 16,965(6) 18,52(7) 16,925(8) 20,26(9) 16,375
16(1) 15,4(3) 17,21(2) 16,83(4) 16,265(5) 17,21(6) 30,62(7) 22,12(8) 25,24(9) 16,86
17(1) 16,08(3) 17,085(2) 16,07(4) 16,99(5) 16,955(6) 19,86(7) 18,34(8) 18,75(9) 20,03
18(1) 15,855(3) 16,58(2) 16,04(4) 17,64(5) 19,725(6) 17,6(7) 18,945(8) 18,995(9) 18,515
19(1) 15,88(3) 16,045(2) 15,895(4) 17,405(5) 20,2(6) 17,47(7) 17,65(8) 22,505(9) 57,49
20(1) 15,93(3) 15,635(2) 15,875(4) 16,17(5) 16,965(6) 17,11(7) 17,34(8) 19,07(9) 17,44
21(1) 15,265(3) 16,08(2) 16,53(4) 16,505(5) 16,87(6) 17,175(7) 18,82(8) 21,155(9) 17,03
22(1) 15,635(3) 16,295(2) 16,815(4) 16,2(5) 17,9(6) 17,295(7) 17,52(8) 18,88(9) 21,325
23(1) 16,19(3) 16,14(2) 16,135(4) 16,715(5) 17,215(6) 17,95(7) 17,535(8) 19,77(9) 19,595
24(1) 15,65(3) 16,15(2) 16,175(4) 20,68(5) 18,105(6) 18,445(7) 17,465(8) 18,655(9) 19,81
25(1) 15,335(3) 16,355(2) 16,35(4) 16,56(5) 17,43(6) 17,83(7) 18,345(8) 18,665(9) 18,21
26(1) 15,5(3) 16,14(2) 16,32(4) 17,845(5) 17,42(6) 17,02(7) 17,195(8) 19,015(9) 19,315
27(1) 15,43(3) 16,255(2) 16,43(4) 17,535(5) 18,13(6) 17,835(7) 17,39(8) 19,085
28(1) 16,61(3) 15,745(2) 16,055(4) 17,7(5) 16,53(6) 19,75(7) 17,83(8) 19,59
29(1) 15,42(3) 15,98(2) 17,61(4) 16,675(5) 16,81(6) 17,85(7) 17,19(8) 18,71
30(1) 15,835(3) 15,985(2) 17,23(4) 16,815(5) 17,095(6) 16,52(7) 17,92(8) 20
31(1) 15,105(3) 16,285(2) 15,825(4) 15,935(5) 17,095(6) 18,445(7) 17,34
32(1) 15,29(3) 16,145(2) 15,85(4) 16,915(5) 17,265(6) 17,75(7) 18,905
33(1) 15,66(3) 16,565(2) 15,69(4) 16,465(5) 16,985
34(1) 15,96(3) 16,59(2) 15,98(4) 16,79(5) 17,105
35(1) 16,015(3) 15,885(2) 17,23(4) 16,58(5) 19,065
36(1) 16,07(3) 15,88(2) 17,085(4) 16,665
37(1) 16,92(2) 18,09(3) 30,53
38(1) 15,655
39(1) 17,1
Nach oben scrollen