12.01.2025 – 2.Lauf

Datum:
2025-01-12 11:31
Rennen:
5. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Carsten1200
2Daniel2180
3Christopher3161
4Patrick4145
5Mark5130
6Chris6125
7Eliah7120
8Jonah8115
9Thomas9110


Runde Carsten Daniel Christopher Patrick Mark Chris Eliah Jonah Thomas
Bestzeit14,8415,8715,68515,98516,2816,57516,4816,2515,22
1(2) 16,525(7) 18,855(5) 17,645(3) 17,245(4) 17,475(6) 18,17(9) 21,19(8) 20,245(1) 15,33
2(2) 15,49(5) 16,595(6) 18,1(3) 17,22(7) 18,915(4) 17,185(8) 17,49(9) 18,775(1) 15,605
3(2) 15,64(4) 16,76(6) 19,125(3) 17,12(5) 17,345(9) 27,14(7) 18,205(8) 21,53(1) 15,22
4(2) 14,84(4) 18,145(6) 17,285(3) 17,22(5) 17,085(9) 18,82(7) 19,37(8) 18,89(1) 15,655
5(2) 15,84(4) 16,435(5) 16,81(3) 16,74(6) 19,325(7) 16,835(9) 29,505(8) 18,875(1) 16,44
6(1) 15,555(3) 16,395(6) 21,375(4) 18,6(5) 17,55(7) 17,49(9) 16,835(8) 18,07(2) 16,38
7(1) 15,29(4) 18,71(6) 17,05(3) 17,03(5) 16,33(7) 17,36(9) 24,09(8) 18,085(2) 16,6
8(1) 15,23(4) 17,16(6) 16,375(3) 16,385(5) 16,935(7) 17,33(9) 17,425(8) 17,88(2) 16,03
9(1) 15,365(4) 16,26(6) 16,42(3) 16,31(5) 17,315(7) 17,575(9) 16,48(8) 18,44(2) 15,82
10(1) 15,715(4) 16,465(6) 15,905(3) 16,275(5) 17,055(7) 16,575(9) 19,105(8) 19,26(2) 18,73
11(1) 16,195(4) 16,65(6) 17,1(3) 18,205(5) 16,79(7) 18,21(9) 16,845(8) 17(2) 16,08
12(1) 20,375(4) 16,58(6) 24,575(3) 16,385(5) 16,815(7) 18,4(9) 16,645(8) 19,095(2) 15,23
13(1) 15,45(3) 16,36(6) 16,38(4) 16,68(5) 16,305(7) 17,965(9) 18,03(8) 17,77(2) 16,375
14(1) 15,94(4) 17,83(6) 16,385(3) 15,985(5) 17,005(7) 17,75(9) 19,175(8) 17,3(2) 16,295
15(1) 15,97(4) 16,57(6) 15,685(3) 17,095(5) 16,635(7) 18,235(8) 22,945(9) 56,59(2) 15,515
16(1) 15,465(4) 15,87(6) 16,685(3) 16,125(5) 17,595(7) 17,575(8) 18,34(9) 18,215(2) 16,375
17(1) 15,6(4) 17,585(6) 16,01(3) 17,19(5) 17,485(7) 17,66(8) 18,635(9) 17,465(2) 15,585
18(1) 15,97(4) 16,7(6) 15,81(3) 16,595(5) 17,8(7) 19,335(8) 17,455(9) 21,175(2) 16,095
19(1) 14,97(3) 16,22(6) 16,31(4) 18,18(5) 16,595(7) 17,125(8) 17,49(9) 17,01(2) 16,415
20(1) 15,335(4) 16,995(6) 17,4(3) 16,425(5) 16,585(7) 18,145(8) 18,205(9) 19,84(2) 16,37
21(1) 15,895(3) 17,025(6) 16,445(4) 17,19(5) 17,185(7) 17,845(8) 17,945(9) 16,25(2) 16,445
22(1) 16,06(4) 16,7(6) 16,085(3) 16,435(5) 18,65(7) 18,635(8) 17,23(9) 18,13(2) 15,99
23(1) 15,255(3) 16,085(6) 16,755(4) 17,88(5) 16,9(7) 18,315(8) 18,21(9) 17,455(2) 16,475
24(1) 15,175(3) 16,235(5) 16,565(4) 16,825(6) 18,335(7) 18,865(8) 20,78(9) 17,525(2) 16,725
25(1) 15,14(3) 17,255(5) 16,18(4) 17,665(6) 16,58(7) 18,565(8) 17,33(9) 18,26(2) 20,215
26(1) 15,305(2) 16,615(4) 16,25(3) 16,47(5) 17,515(6) 18,265(7) 17,765(8) 17,485
27(1) 16,235(2) 17,725(4) 17,125(3) 16,6(5) 16,885(6) 16,885(7) 18,715(8) 18,605
28(1) 15,09(2) 16,605(4) 15,75(3) 17,045(5) 18,4(6) 17,555(7) 18,935(8) 17,645
29(1) 15,955(2) 16,185(4) 16,465(3) 17,825(5) 17,35(6) 18,405(7) 17,77(8) 17,435
30(1) 15,8(2) 15,93(4) 17,155(3) 16,76(5) 16,28(6) 18,155(7) 18,075(8) 17,28
31(1) 16,015(2) 16,695(4) 16,615(3) 16,375(5) 17,265(6) 17,845(7) 19,855(8) 17,685
32(1) 15,62(2) 16,84(4) 16,1(3) 16,67(5) 16,95(6) 18,435
33(1) 15,13(2) 16,835(4) 15,795(3) 16,935(5) 17
34(1) 15,585(2) 16,64(4) 15,725(3) 17,035(5) 16,7
35(1) 15,88(2) 16,745(4) 16,21(3) 16,38(5) 16,83
36(1) 15,665(2) 16,8(3) 16,465(4) 19,925
37(1) 15,1
38(1) 15,9
39(1) 18,48
Nach oben scrollen