12.01.2025 – 3.Lauf

Datum:
2025-01-12 12:54
Rennen:
5. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Thomas1200
2Patrick2180
3Christopher3161
4Carsten4145
5Jonah5130
6Mark6125
7Chris7120
8Eliah8115
9Daniel9110


Runde Thomas Patrick Christopher Carsten Jonah Mark Chris Eliah Daniel
Bestzeit15,49516,06515,5315,00515,11516,31516,20515,92515,49
1(2) 15,78(6) 18,99(9) 23,4(1) 15,005(7) 21,275(4) 17,71(5) 18,15(8) 22,605(3) 16,125
2(2) 15,605(5) 17,04(9) 16,545(1) 15,66(8) 18,605(4) 16,9(6) 19,085(7) 17,14(3) 16,385
3(2) 15,725(5) 16,5(9) 22,185(1) 15,715(7) 18,465(4) 17,025(6) 17,53(8) 20,565(3) 16,315
4(2) 16,705(5) 16,81(8) 16,365(1) 15,855(6) 18,81(4) 16,695(9) 51,115(7) 16,96(3) 16,475
5(2) 16,23(5) 17,17(7) 16,325(1) 15,485(8) 17,855(4) 16,79(9) 16,64(6) 16,845(3) 16,705
6(2) 16(5) 16,655(7) 17,665(1) 15,355(6) 15,24(4) 16,965(9) 16,555(8) 19,31(3) 18,745
7(2) 16,75(5) 16,89(6) 16,845(1) 15,235(7) 23,84(4) 16,86(9) 16,685(8) 34,72(3) 16,44
8(2) 16,83(5) 16,925(6) 16,175(1) 15,155(7) 18,015(4) 16,405(9) 16,5(8) 18,82(3) 16,93
9(2) 15,65(5) 16,065(6) 16,26(1) 15,405(7) 18,645(4) 17,58(9) 16,755(8) 16,315(3) 18,375
10(2) 16,265(4) 16,785(6) 16,185(1) 15,72(7) 18,5(5) 17,69(9) 17,075(8) 19,745(3) 16,395
11(2) 15,64(4) 16,74(6) 15,72(1) 17,695(7) 18,255(5) 16,315(8) 16,785(9) 35,495(3) 17,22
12(2) 16,255(5) 17,695(6) 15,66(1) 15,86(7) 18,9(4) 16,93(8) 17,2(9) 16,67(3) 16,07
13(2) 16,28(5) 16,675(6) 17,3(1) 15,89(7) 20,715(4) 16,965(8) 16,43(9) 31,395(3) 15,49
14(2) 16,99(5) 16,995(6) 16,84(1) 15,06(7) 17,015(4) 16,77(8) 16,61(9) 15,925(3) 16,9
15(2) 17,36(5) 16,99(6) 15,63(1) 15,18(7) 17,63(4) 16,515(8) 16,385(9) 16,745(3) 16,96
16(2) 15,495(5) 16,895(6) 16,265(1) 15,585(7) 18,2(4) 17,01(8) 16,78(9) 17,13(3) 16,235
17(2) 17,345(4) 16,58(6) 19,07(1) 16,05(7) 17,51(5) 18,86(8) 16,205(9) 17,94(3) 16,475
18(2) 16,605(4) 16,635(6) 16,025(1) 15,255(7) 17,155(5) 16,585(8) 16,34(9) 15,95(3) 17,015
19(2) 15,57(5) 20,89(6) 17,275(1) 15,28(7) 17,86(4) 16,82(8) 16,8(9) 17,535(3) 16,59
20(2) 17,4(5) 16,54(6) 25,345(1) 15,215(7) 17,695(4) 17,24(8) 19,1(9) 16,36(3) 16,16
21(2) 16,005(5) 16,66(6) 16,27(1) 15,17(7) 18,405(4) 16,97(8) 27,65(9) 17,975(3) 16,285
22(2) 16,045(5) 16,855(6) 19,06(1) 15,545(7) 18,695(4) 16,84(8) 16,815(9) 16,76(3) 21,01
23(2) 16,28(4) 17,125(6) 16,44(1) 15,665(7) 21,66(5) 18,9(8) 17,595(9) 17,02(3) 17,32
24(1) 17,225(3) 18,39(4) 16,61(6) 86,1(5) 15,115(2) 17,175(7) 16,845(8) 41,01
25(1) 16,275(2) 17,335(3) 17,78(4) 17,495(5) 17,685(6) 51,845(7) 16,86(8) 45,245
26(1) 17,515(2) 17,32(3) 19,105(4) 16,04(5) 17,89(6) 18,815(7) 17,76(8) 20,53
27(1) 17,47(2) 17,285(3) 20,235(4) 15,6(5) 18,18(6) 18,215(7) 16,61(8) 17,125
28(1) 16,915(2) 17,865(3) 16,785(4) 15,245(5) 17,755(6) 17,305(7) 16,815(8) 17,7
29(1) 17,225(2) 17,075(3) 16,13(4) 15,76(5) 19,07(6) 18,1(7) 33,17
30(1) 17,46(2) 20,785(3) 15,53(4) 16,075(6) 20,005(5) 17,25(7) 17,025
31(1) 15,625(2) 21,02(3) 16,435(4) 15,59(6) 18,205(5) 18,385(7) 17,375
32(1) 16,07(2) 18,925(3) 18,405(4) 15,655(6) 18,135(5) 19,195(7) 16,88
33(1) 17,445(2) 17,095(3) 18,905(4) 15,94(5) 20,255(6) 24,465
34(1) 16,265(2) 17,625(3) 17,055(4) 15,5
35(1) 16,215
36(1) 17,125
37(1) 16,79
Nach oben scrollen