13.04.2025 – 1.Lauf

Datum:
2025-04-13 10:31
Rennen:
12. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Thomas1200
2Christopher2180
3Carsten3161
4Eliah4145
5Chris5130
6Daniel6125


Runde Christopher Carsten Thomas Eliah Chris Daniel
Bestzeit 16,27 16,03 15,955 16,3 17,15 16,795
1 (2) 16,63 (3) 16,67 (4) 16,955 (1) 16,565 (5) 18,04 (6) 18,935
2 (4) 19,03 (6) 20,5 (2) 18,49 (1) 18,255 (3) 17,605 (5) 17,39
3 (3) 16,52 (6) 24,495 (2) 16,535 (1) 17,09 (5) 18,03 (4) 16,795
4 (2) 17,085 (6) 18,86 (1) 16,505 (4) 19,795 (5) 19,035 (3) 17,455
5 (2) 16,635 (6) 16,32 (1) 16,86 (4) 18,31 (5) 19,89 (3) 17,64
6 (2) 16,59 (6) 16,42 (1) 16,93 (4) 17,915 (5) 19,98 (3) 19,65
7 (2) 17 (5) 16,46 (1) 16,31 (4) 19,93 (6) 18,11 (3) 18,245
8 (2) 16,525 (5) 16,765 (1) 16,665 (3) 16,945 (6) 17,93 (4) 19,89
9 (2) 16,875 (3) 16,115 (1) 16,225 (4) 17,9 (6) 19,685 (5) 17,49
10 (2) 16,485 (3) 16,765 (1) 17,42 (4) 17,18 (5) 18,645
11 (2) 16,995 (3) 16,135 (1) 16,805 (4) 17,375 (5) 18,82
12 (2) 16,68 (3) 16,325 (1) 17,185 (4) 16,45 (5) 17,925
13 (2) 16,56 (3) 16,14 (1) 16,585 (4) 16,69 (5) 18,86
14 (1) 16,515 (3) 16,1 (2) 17 (4) 17,49 (5) 19,065
15 (1) 16,86 (3) 16,03 (2) 16,76 (4) 16,82 (5) 18,595
16 (1) 17,93 (3) 17,4 (2) 17,745 (4) 16,69 (5) 19,03
17 (1) 16,515 (3) 16,595 (2) 17,87 (4) 16,3 (5) 17,67
18 (1) 16,45 (3) 17,75 (2) 16,695 (4) 16,805 (5) 20,34
19 (1) 16,27 (3) 16,325 (2) 16,345 (4) 16,62 (5) 18,605
20 (1) 16,39 (3) 16,765 (2) 16,645 (4) 17,225 (5) 18,475
21 (1) 18,98 (3) 16,77 (2) 18,59 (4) 16,95 (5) 19,05
22 (1) 16,695 (3) 16,665 (2) 16,355 (4) 17,615 (5) 18,125
23 (1) 16,34 (3) 16,515 (2) 16,9 (4) 17,26 (5) 18,49
24 (1) 16,47 (3) 17,06 (2) 16,405 (4) 17,09 (5) 18,015
25 (1) 17,125 (3) 16,85 (2) 16,855 (4) 16,445 (5) 18,9
26 (1) 16,5 (3) 16,64 (2) 16,95 (4) 35,455 (5) 18,24
27 (1) 17,01 (3) 16,79 (2) 16,44 (4) 17,1 (5) 17,305
28 (1) 16,29 (3) 16,05 (2) 16,445 (4) 16,79 (5) 18,195
29 (1) 16,99 (3) 16,49 (2) 16,46 (4) 16,99 (5) 21,825
30 (1) 18,305 (3) 16,315 (2) 17,705 (4) 16,51 (5) 17,46
31 (1) 16,865 (3) 16,735 (2) 18,335 (4) 16,925 (5) 17,15
32 (1) 16,945 (3) 16,845 (2) 15,955 (4) 16,99 (5) 19,065
33 (1) 16,69 (3) 16,255 (2) 17,19 (4) 17,495
34 (2) 19,045 (3) 16,67 (1) 16,705 (4) 17,61
35 (2) 17,43 (3) 19,08 (1) 17,01
36 (1) 16,965 (2) 16,96 (3) 24,54
Nach oben scrollen