13.04.2025 – 2.Lauf

Datum:
2025-04-13 11:16
Rennen:
12. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Carsten1200
2Thomas2180
3Daniel3161
4Christopher4145
5Chris5130
6Eliah6125


Runde Carsten Thomas Daniel Christopher Chris Eliah
Bestzeit15,6816,416,15516,18516,816,055
1(1) 16,755(6) 18,715(2) 17,16(5) 18,285(3) 17,745(4) 17,765
2(1) 16,545(4) 17,015(2) 17,43(5) 18,255(3) 16,99(6) 32,365
3(2) 20,06(5) 19,94(3) 18,92(4) 18,985(1) 18,12(6) 17,445
4(1) 16,64(5) 17,065(3) 17,985(4) 17,08(2) 18,475(6) 17,09
5(1) 17,325(5) 17,07(2) 16,98(4) 16,525(3) 17,545(6) 16,945
6(1) 17,21(4) 18,54(2) 17,67(5) 19,265(3) 18,2(6) 18,1
7(1) 15,68(3) 16,625(2) 16,645(5) 16,79(4) 17,9(6) 16,835
8(1) 15,765(3) 16,545(2) 17,075(4) 16,72(5) 17,245(6) 16,95
9(1) 16,455(3) 16,78(2) 16,565(4) 16,47(5) 18,35(6) 18,055
10(1) 15,72(3) 16,53(2) 16,555(4) 16,46(5) 17,41(6) 17,71
11(1) 16,42(4) 16,815(2) 16,88(3) 16,465(5) 18,445(6) 22,61
12(1) 16,16(3) 19,84(2) 19,095(6) 39,58(4) 17,415(5) 17,86
13(1) 16,165(3) 17,765(2) 18,25(5) 21,525(4) 17,89(6) 197,6
14(1) 17,13(3) 16,645(2) 17,425(5) 16,87(4) 17,79(6) 16,47
15(1) 17,475(3) 18,31(2) 17,28(5) 16,385(4) 17,75(6) 17,605
16(1) 16,29(3) 17,34(2) 16,92(5) 16,185(4) 16,89(6) 17,765
17(1) 16,245(3) 16,73(2) 17,43(5) 17,62(4) 17,075(6) 17,22
18(1) 16,09(3) 17,745(2) 17,36(5) 16,715(4) 17,15(6) 17,455
19(1) 16,165(3) 16,675(2) 16,42(5) 16,33(4) 17,925(6) 17,46
20(1) 16,76(3) 16,4(2) 16,795(5) 16,64(4) 17,595(6) 16,85
21(1) 16,35(3) 17,09(2) 16,155(5) 16,28(4) 16,815(6) 16,055
22(1) 16,545(3) 16,71(2) 17,065(5) 17,68(4) 17,715(6) 36,485
23(1) 16,055(3) 17,855(2) 16,99(5) 16,325(4) 26,285
24(1) 16,09(3) 17,95(2) 16,975(5) 19,92(4) 19,185
25(1) 16,8(3) 16,855(2) 17,045(5) 16,46(4) 17,1
26(1) 16,975(3) 17,675(2) 16,18(5) 16,66(4) 16,88
27(1) 16,44(3) 16,805(2) 17,51(5) 16,95(4) 17,065
28(1) 16,195(3) 16,635(2) 17,165(5) 17,075(4) 17,01
29(1) 16,22(3) 17,375(2) 17,26(5) 16,84(4) 17,555
30(1) 16,67(3) 16,76(2) 17,025(5) 17,835(4) 20,295
31(1) 16,685(3) 17,68(2) 19,935(5) 16,82(4) 17,685
32(1) 16,485(3) 17,425(2) 19,48(5) 16,575(4) 16,8
33(1) 16,52(3) 16,925(2) 16,855(5) 16,565(4) 16,84
34(1) 16,155(3) 16,96(2) 16,93(4) 16,46(5) 17,76
35(1) 16,425(3) 17,05(2) 16,96
36(1) 16,285
Nach oben scrollen