15.09.2024 – 1.Lauf

Datum:
2024-09-15 12:28
Rennen:
3. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Christopher1200
2Chris2180
3Eliah3161


Runde Christopher Chris Eliah
Bestzeit 13,855 13,845 15,065
1 (2) 15,56 (1) 14,985 (3) 17,56
2 (2) 14,14 (1) 14,13 (3) 16,48
3 (2) 14,26 (1) 14,515 (3) 16,875
4 (2) 14,59 (1) 14,225 (3) 16,38
5 (2) 14,15 (1) 14,415 (3) 16,445
6 (2) 14,085 (1) 13,845 (3) 16,605
7 (2) 13,855 (1) 14,04 (3) 18,985
8 (1) 14,98 (2) 16,28 (3) 15,715
9 (1) 14,24 (2) 14,265 (3) 16,94
10 (1) 14,81 (2) 14,085 (3) 16,825
11 (1) 14,04 (2) 14,05 (3) 16,835
12 (2) 17,6 (1) 17,195 (3) 15,855
13 (1) 14,3 (2) 14,675 (3) 15,27
14 (2) 14,525 (1) 14,395 (3) 16,23
15 (1) 15,575 (2) 15,755 (3) 15,945
16 (2) 14,295 (1) 14,12 (3) 15,65
17 (2) 15,51 (1) 14,695 (3) 17,32
18 (2) 14,015 (1) 14,585 (3) 16,605
19 (1) 15,5 (2) 16,96 (3) 15,635
20 (1) 14,31 (2) 16,18 (3) 16,56
21 (1) 14,285 (2) 14,21 (3) 16,305
22 (1) 14,005 (2) 15,24 (3) 17,235
23 (1) 14,17 (2) 14,775 (3) 16,835
24 (1) 14,015 (2) 14,285 (3) 16,395
25 (1) 14,395 (2) 14,61 (3) 15,42
26 (1) 14,935 (2) 14,735 (3) 16,005
27 (1) 15,195 (2) 15,335 (3) 15,515
28 (1) 14,78 (2) 14,69 (3) 16,71
29 (1) 14,465 (2) 15,125 (3) 15,645
30 (1) 14,99 (2) 14,51 (3) 15,065
31 (1) 14,36 (2) 14,76
32 (1) 14,64 (2) 15,18
33 (1) 14,195 (2) 15,005
Nach oben scrollen