15.09.2024 – 2.Lauf

Datum:
2024-09-15 13:21
Rennen:
3. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Christopher1200
2Chris2180
3Eliah3161


Runde Christopher Chris Eliah
Bestzeit 13,825 14,315 14,92
1 (1) 14,79 (2) 15,525 (3) 16,115
2 (1) 14,665 (2) 15,715 (3) 16,56
3 (1) 14,285 (2) 14,745 (3) 16,515
4 (1) 14,345 (2) 14,65 (3) 15,855
5 (1) 13,825 (2) 15,445 (3) 15,76
6 (1) 14,065 (2) 15,575 (3) 16,61
7 (1) 14,155 (2) 14,54 (3) 16,34
8 (1) 14,125 (2) 14,465 (3) 15,66
9 (1) 14,705 (2) 14,69 (3) 15,615
10 (1) 14,265 (2) 14,955 (3) 16,49
11 (1) 14,155 (2) 14,72 (3) 16,055
12 (1) 14,155 (2) 14,315 (3) 15,995
13 (1) 13,955 (2) 14,455 (3) 15,275
14 (1) 14,17 (2) 15,09 (3) 16,14
15 (1) 14,225 (2) 14,85 (3) 16,29
16 (1) 13,905 (2) 16,31 (3) 15,39
17 (1) 14,245 (2) 15,635 (3) 14,92
18 (1) 14,685 (2) 16,695 (3) 17,765
19 (1) 15,05 (2) 16,89 (3) 16,7
20 (1) 18,87 (2) 17,225 (3) 16,525
21 (1) 16,99 (2) 16,275 (3) 15,91
22 (1) 15,27 (2) 15,72 (3) 15,22
23 (1) 15,505 (2) 15,16 (3) 15,795
24 (1) 15,31 (2) 15,65 (3) 15,03
25 (1) 14,83 (2) 15,07 (3) 16,195
26 (1) 14,44 (2) 14,775 (3) 17,295
27 (1) 14,59 (2) 15,31 (3) 16,345
28 (1) 14,28 (2) 15,265 (3) 15,85
29 (1) 14,345 (2) 14,97 (3) 15,935
30 (1) 14,47 (2) 14,52 (3) 16,07
31 (1) 16,885 (2) 14,855
32 (1) 14,225 (2) 15,09
33 (1) 14,39
Nach oben scrollen