15.09.2024 – 3.Lauf

Datum:
2024-09-15 14:13
Rennen:
3. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Christopher1200
2Chris2180
3Eliah3161


Runde Christopher Chris Eliah
Bestzeit 13,75 13,805 15,835
1 (1) 14,335 (2) 14,69 (3) 15,835
2 (1) 14,64 (2) 14,345 (3) 17,03
3 (2) 14,04 (1) 13,965 (3) 16,965
4 (2) 14,145 (1) 14,005 (3) 17,73
5 (1) 14,055 (2) 14,245 (3) 16,33
6 (2) 13,93 (1) 13,805
7 (2) 14,76 (1) 14,625
8 (2) 29,98 (1) 28,92
9 (2) 13,85 (1) 14,33
10 (2) 14,215 (1) 14,805
11 (1) 14,115 (2) 14,43
12 (1) 13,91 (2) 13,91
13 (1) 14,8 (2) 14,795
14 (2) 14,255 (1) 13,99
15 (1) 13,95 (2) 14,16
16 (2) 14,3 (1) 13,875
17 (2) 13,75 (1) 14,1
18 (2) 14,41 (1) 14,23
19 (2) 15,69 (1) 14,705
20 (1) 14,845 (2) 16,185
21 (2) 14,57 (1) 14,345
22 (1) 14,295 (2) 14,63
23 (1) 14,03 (2) 13,835
24 (2) 14,99 (1) 14,53
25 (2) 14,065 (1) 14,22
26 (2) 13,985 (1) 14,155
27 (1) 14,19 (2) 14,375
28 (1) 14,375 (2) 14,61
29 (1) 14,25 (2) 14,27
30 (1) 14,23 (2) 14,365
31 (1) 14,245 (2) 14,335
32 (1) 14,31 (2) 14,13
33 (1) 14,19 (2) 14,185
Nach oben scrollen