15.12.2024 – 1.Lauf

Datum:
2024-12-15 10:41
Rennen:
3. Renntag
Rang Fahrer RangPunkte
1Michael1200
2Thomas2180
3Christian P.3161
4Carsten4145
5Daniel5130
6Patrick6125
7Christopher7120
8Eliah8115


Runde MichaelThomasChristian P.CarstenDanielPatrickChristopherEliah
Bestzeit18,41518,4619,03520,60519,8220,74522,15522,525
1(1) 18,415(2) 18,46(5) 21,76(3) 20,725(4) 21,2(7) 23,105(6) 22,155(8) 25,915
2(1) 18,48(2) 19,625(5) 21,685(4) 20,945(3) 20,455(6) 22,105(7) 23,36(8) 24,455
3(1) 18,83(2) 19,075(4) 20,68(5) 23,75(3) 20,965(7) 24,425(6) 22,415(8) 23,125
4(1) 18,765(2) 20,04(4) 20,89(5) 21,81(3) 21,025(7) 25,555(6) 23,15(8) 23,605
5(1) 18,96(2) 20,09(4) 20,29(5) 21,785(3) 20,955(7) 22,64(6) 24,535(8) 22,855
6(1) 18,415(2) 19,435(4) 22,605(5) 21,335(3) 23,205(7) 21,86(6) 23,11(8) 26,965
7(1) 19,56(2) 19,395(3) 21,51(5) 21,465(4) 21,95(6) 21,635(7) 22,88(8) 23,3
8(1) 19,71(2) 19,755(3) 20,69(4) 20,925(5) 24,075(6) 23,35(7) 23,105(8) 28,03
9(1) 18,835(2) 20,965(3) 19,34(4) 20,845(5) 20,5(7) 24,48(6) 23,72(8) 22,525
10(1) 19,645(2) 20,505(3) 21,715(5) 26,145(4) 23,34(6) 22,16(7) 24,065(8) 27,755
11(1) 18,96(2) 19,78(3) 20,91(5) 21(4) 20,575(6) 23,92(7) 26,32(8) 36,15
12(1) 19,09(2) 19,73(3) 19,035(4) 20,605(5) 25,735(6) 24,115(7) 23,7(8) 30,495
13(1) 18,675(2) 19,05(3) 23,925(4) 21,095(5) 23,185(6) 21,9(7) 23,76(8) 36,47
14(1) 18,895(2) 22,76(3) 20,63(4) 21,885(5) 22,435(6) 24,625(7) 23,455(8) 26,88
15(1) 19,88(2) 20,03(3) 23,24(4) 21,265(5) 20,73(6) 24,335(7) 23,67(8) 25,975
16(1) 18,925(2) 22,81(3) 19,975(4) 21,375(5) 23,645(6) 22,045(7) 24,84(8) 49,96
17(1) 19,05(2) 19,35(3) 19,345(4) 21,815(5) 23,2(6) 20,975(7) 23,01(8) 23,6
18(1) 18,79(2) 20,35(3) 21,295(4) 20,79(5) 20,995(6) 20,745(7) 22,7(8) 26,98
19(1) 19,055(2) 19,405(3) 20,465(4) 22,4(5) 21,2(6) 21,48(7) 23,995(8) 28,215
20(1) 19,51(2) 20,73(3) 19,455(4) 21,055(5) 20,08(6) 21,42(7) 23,215(8) 29,535
21(1) 19,375(2) 19,09(3) 20,175(4) 20,92(5) 20,13(6) 21,445(7) 22,805(8) 28,795
22(1) 19,435(2) 20,085(3) 21,355(4) 20,855(5) 19,82(6) 23,855(7) 23,53
23(1) 19,165(2) 32,765(3) 19,495(4) 22,25(5) 23,48(6) 25,255(7) 22,545
24(1) 19,285(2) 19,92(3) 22,31(4) 20,71(5) 20,455(6) 24,605(7) 22,5
25(1) 19,37(2) 19,2(3) 19,895(4) 21,125(5) 20,43(6) 23,55(7) 22,66
26(1) 19,875(2) 20,885(3) 21,585(4) 21,68(5) 20,715(6) 24,165(7) 23,58
27(1) 19,05(2) 23,05(3) 21,505(4) 21,225(5) 20,86
28(1) 19,79(2) 20(3) 19,43(4) 20,68(5) 20,29
29(1) 20,24(2) 19,535(3) 20,325
30(1) 19,13(2) 19,345
31(1) 19,505
32(1) 20,05
Nach oben scrollen