15.12.2024 – 2.Lauf

Datum:
2024-12-15 11:29
Rennen:
3. Renntag
Rang Fahrer RangPunkte
1Michael1200
2Daniel2180
3Christian P.3161
4Carsten4145
5Thomas5130
6Patrick6125
7Eliah7120


Runde MichaelDanielChristian P.CarstenThomasPatrickEliah
Bestzeit17,67517,55518,0918,59517,9418,87521,16
1(2) 18,045(3) 18,4(5) 20,645(4) 18,61(1) 17,94(6) 22,34(7) 25,53
2(2) 18,285(3) 18,025(5) 19,49(4) 19,13(1) 18,2(6) 18,875(7) 24,245
3(2) 18,605(1) 17,555(5) 18,49(4) 19,45(3) 19,165(6) 19,285(7) 25,13
4(2) 18,77(1) 18,195(4) 18,565(5) 20,28(3) 20,855(6) 19,46(7) 27,57
5(2) 18,225(1) 17,865(4) 18,215(5) 23,795(3) 18,405(6) 21,61(7) 23,6
6(2) 18,125(1) 18,305(3) 18,13(5) 19,02(4) 19,225(6) 22,7(7) 21,405
7(2) 18,18(1) 18,23(4) 19,725(5) 19,555(3) 18,44(6) 21,6(7) 22,74
8(2) 18(1) 18,275(3) 18,1(5) 19,975(4) 25,105(6) 22,06(7) 24,05
9(2) 18,03(1) 18,355(3) 18,235(5) 19,485(4) 18,935(6) 21,545(7) 24,815
10(2) 18,505(1) 19,17(3) 18,59(5) 18,595(4) 19,66(6) 21,765(7) 23,895
11(1) 17,675(2) 20,22(3) 18,09(5) 19,385(4) 19,325(6) 19,93(7) 22,875
12(1) 18,01(2) 18,3(3) 19(4) 19,075(5) 22,86(6) 19,62(7) 23,86
13(1) 18,455(2) 17,82(3) 18,525(4) 19,755(5) 22,995(6) 20,22(7) 21,195
14(1) 17,84(2) 18,84(3) 20,715(5) 26,445(4) 19,435(6) 22,015(7) 23,235
15(1) 18,935(2) 18,34(3) 19,28(5) 21,365(4) 19,49(6) 21,35(7) 24,375
16(1) 18,64(2) 19,045(3) 18,875(5) 18,88(4) 19,45(6) 19,13(7) 22,91
17(1) 18,25(2) 18,61(3) 19,15(5) 19,82(4) 19,225(6) 22,7(7) 21,16
18(1) 18,32(2) 19,345(3) 21,005(5) 19,985(4) 19,665(6) 21,055(7) 23,705
19(1) 18,035(2) 18,325(3) 21,315(5) 20,405(4) 19,48(6) 19,535(7) 22,135
20(1) 18,355(2) 17,94(3) 20,87(5) 21,88(4) 21,375(6) 23,805(7) 46,785
21(1) 18,685(2) 18,085(3) 18,89(5) 20,165(4) 19,53(6) 23,06(7) 22,095
22(1) 18,565(2) 18,625(3) 20,49(5) 20,67(4) 20,38(6) 21,815(7) 22,05
23(1) 18,29(2) 17,975(3) 20,5(5) 19,13(4) 20,495(6) 22,99(7) 23
24(1) 17,915(2) 18,375(3) 18,695(5) 21,545(4) 19,19(6) 20,955(7) 25,2
25(1) 18,255(2) 18,85(3) 19,945(5) 19,335(4) 22,975(6) 22,145(7) 25,145
26(1) 17,96(2) 18,845(3) 19,06(5) 19,055(4) 20,47(6) 20,455
27(1) 18,815(2) 19,505(3) 18,805(5) 19,41(4) 19,465(6) 20,41
28(1) 18,49(2) 18,43(3) 18,605(5) 19,365(4) 21,31(6) 25,41
29(1) 18,52(2) 18,395(3) 21,95(4) 20,8(5) 25,255
30(1) 18,59(2) 18,405(3) 18,495(4) 19,865(5) 20,23
31(1) 18,425(2) 19,89(3) 18,495
32(1) 19,465(2) 22,51
33(1) 18,98
Nach oben scrollen