Datum:
2025-10-19 12:32
Rennen:
2. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten | 1 | 200 |
| 2 | Christopher | 2 | 180 |
| 3 | Chris | 3 | 161 |
| 4 | Daniel | 4 | 145 |
| Runde | Carsten | Christopher | Chris | Daniel |
|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 15,92 | 16,205 | 16,12 | 16,06 |
| 1 | (2) 16,83 | (1) 16,8 | (3) 17,16 | (4) 17,93 |
| 2 | (2) 16,885 | (1) 16,735 | (3) 16,865 | (4) 17,045 |
| 3 | (2) 16,37 | (1) 16,205 | (3) 16,635 | (4) 16,11 |
| 4 | (3) 18 | (4) 20,65 | (1) 16,835 | (2) 16,68 |
| 5 | (1) 16,28 | (4) 16,97 | (2) 17,315 | (3) 17,64 |
| 6 | (1) 16,445 | (4) 17,295 | (2) 16,93 | (3) 16,335 |
| 7 | (1) 16,34 | (4) 16,5 | (2) 16,64 | (3) 16,835 |
| 8 | (1) 16,415 | (4) 16,49 | (3) 18,225 | (2) 17,965 |
| 9 | (1) 16,625 | (4) 17,39 | (2) 16,83 | (3) 17,21 |
| 10 | (1) 16,7 | (3) 17,39 | (2) 16,48 | (4) 36,285 |
| 11 | (1) 16,6 | (3) 16,745 | (2) 16,58 | (4) 18,85 |
| 12 | (2) 22,43 | (3) 17,305 | (1) 17,155 | (4) 17,045 |
| 13 | (2) 16,605 | (3) 16,29 | (1) 17,235 | (4) 16,835 |
| 14 | (3) 16,82 | (1) 16,39 | (2) 18,45 | (4) 16,395 |
| 15 | (1) 16,485 | (3) 17,135 | (2) 16,785 | (4) 16,955 |
| 16 | (1) 16,72 | (2) 17,22 | (3) 17,635 | (4) 16,65 |
| 17 | (1) 16,475 | (2) 16,47 | (3) 16,83 | (4) 16,06 |
| 18 | (1) 16,505 | (2) 16,795 | (3) 16,45 | (4) 17,265 |
| 19 | (1) 16,18 | (2) 16,54 | (3) 16,29 | (4) 16,72 |
| 20 | (1) 16,275 | (2) 16,335 | (3) 20,945 | (4) 16,89 |
| 21 | (1) 16,305 | (2) 16,805 | (3) 16,975 | (4) 16,36 |
| 22 | (1) 16,475 | (2) 16,34 | (3) 16,73 | (4) 16,63 |
| 23 | (1) 15,925 | (2) 20,53 | (3) 16,395 | (4) 16,695 |
| 24 | (1) 16,475 | (3) 19,17 | (2) 17,12 | (4) 17,045 |
| 25 | (1) 15,925 | (3) 16,415 | (2) 16,12 | (4) 16,525 |
| 26 | (1) 16,545 | (3) 16,47 | (2) 16,185 | (4) 16,325 |
| 27 | (1) 16,1 | (3) 16,55 | (2) 16,885 | (4) 16,98 |
| 28 | (1) 16,495 | (2) 16,42 | (3) 18,035 | (4) 16,525 |
| 29 | (1) 16,75 | (2) 16,245 | (3) 17,645 | (4) 17,075 |
| 30 | (1) 16,805 | (2) 16,59 | (3) 16,845 | (4) 16,76 |
| 31 | (1) 15,92 | (2) 16,775 | (3) 17 | (4) 18,215 |
| 32 | (1) 17,585 | (2) 17,15 | (3) 17,375 | (4) 16,415 |
| 33 | (1) 16,305 | (2) 16,335 | (3) 17,125 | (4) 16,295 |
| 34 | (1) 16,195 | (2) 16,54 | (3) 20,185 | (4) 23,26 |
| 35 | (1) 16,645 | (2) 16,54 | (3) 17,305 | |
| 36 | (1) 17,46 | (2) 17,375 |
