21.09.2024 – 1.Lauf

Datum:
2024-09-21 11:37
Rennen:
5. Renntag
Rang Fahrer RangPunkte
1Carsten1200
2Daniel2180
3Jonah3161
4Eliah4145


Runde CarstenDanielJonahEliah
Bestzeit20,7821,7324,8524,055
1(1) 22,08(2) 22,715(4) 25,915(3) 24,265
2(1) 22,845(2) 22,49(3) 27,04(4) 46,21
3(1) 22,055(3) 43,695(2) 26,46(4) 48,745
4(1) 22,385(3) 22,65(2) 29,16(4) 71,4
5(1) 38,825(2) 21,835(3) 25,685(4) 29,625
6(3) 37,68(1) 22,3(2) 25,54(4) 49,845
7(3) 22,63(1) 22,905(2) 25,86(4) 28,25
8(2) 20,79(1) 21,755(3) 25,88(4) 24,655
9(2) 21,24(1) 23,16(3) 25,85(4) 37,16
10(2) 23,075(1) 22,645(3) 26,245(4) 24,625
11(2) 26,005(1) 30,75(3) 26,45(4) 24,055
12(2) 23,045(1) 21,805(3) 25,34(4) 26,73
13(2) 20,78(1) 22,09(3) 27,955(4) 26,505
14(2) 24,385(1) 22,035(3) 27,31(4) 32,805
15(2) 21,755(1) 22,335(3) 144,7(4) 24,465
16(2) 21,675(1) 22,005(3) 25,215(4) 32,845
17(2) 21,48(1) 22,005(3) 24,85(4) 25,35
18(2) 21,07(1) 22,98(3) 24,85(4) 25,205
19(2) 21,4(1) 21,73
20(2) 23,565(1) 23,09
21(2) 22,1(1) 21,85
22(2) 22,11(1) 22,6
23(1) 21,415(2) 28,785
24(1) 21,965(2) 22,325
25(1) 21,73(2) 22,66
26(1) 21,775
Nach oben scrollen