22.06.2025 – 1.Lauf

Datum:
2025-06-22 11:36
Rennen:
2. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Christopher1200
2Patrick2180
3Eliah3161
4Chris4145
5Dietmar5130


Runde Christopher Patrick Eliah Chris Dietmar
Bestzeit 14,32 14,875 15,215 15,55 17,975
1 (1) 15,595 (4) 16,78 (2) 16,15 (3) 16,54 (5) 20,455
2 (1) 14,45 (3) 15,4 (2) 15,33 (4) 16,02 (5) 18,56
3 (1) 14,97 (3) 15,565 (2) 15,34 (4) 15,635 (5) 18,07
4 (1) 14,32 (2) 15,38 (3) 16,505 (4) 16,475 (5) 18,45
5 (1) 14,705 (3) 16,05 (2) 15,735 (4) 16,115 (5) 19,29
6 (1) 14,39 (3) 15,705 (2) 15,785 (4) 15,595 (5) 18,95
7 (1) 14,74 (3) 15,715 (2) 15,73 (4) 18,565 (5) 19,58
8 (1) 14,755 (2) 15,025 (3) 15,485 (4) 18,38 (5) 18,445
9 (1) 14,795 (2) 15,05 (3) 15,335 (4) 15,735 (5) 19,35
10 (1) 14,715 (2) 15,295 (3) 15,375 (4) 16,445 (5) 19,34
11 (1) 14,395 (2) 15,17 (3) 16,81 (4) 16,255 (5) 18,18
12 (1) 14,645 (2) 15,015 (3) 17,315 (4) 15,83 (5) 18,525
13 (1) 14,915 (2) 15,52 (3) 15,9 (4) 16,03 (5) 18,08
14 (1) 14,97 (2) 15,67 (3) 16,025 (4) 16,03 (5) 18,695
15 (1) 14,36 (2) 15,17 (3) 17,225 (4) 16,93 (5) 50,435
16 (1) 14,67 (2) 14,875 (3) 16,765 (4) 16,34 (5) 19,595
17 (1) 14,62 (2) 15,14 (3) 17,275 (4) 15,675 (5) 18,455
18 (1) 15,01 (2) 16,025 (3) 16,475 (4) 17,12 (5) 21,175
19 (1) 15,215 (2) 15,495 (3) 15,555 (4) 15,625 (5) 18,86
20 (1) 15,295 (2) 15,11 (3) 15,695 (4) 16,055 (5) 19,125
21 (1) 14,475 (2) 16,65 (3) 16,01 (4) 16,265 (5) 18,645
22 (1) 14,585 (2) 15,575 (3) 15,215 (4) 15,55 (5) 17,975
23 (1) 15,935 (2) 15,045 (3) 15,81 (4) 15,695 (5) 18,905
24 (1) 14,54 (2) 15,605 (3) 16,01 (4) 17,085 (5) 20,515
25 (1) 14,96 (2) 15,68 (3) 15,745 (4) 16,555 (5) 18,05
26 (1) 14,64 (2) 15,83 (3) 15,77 (4) 16,21 (5) 63,5
27 (1) 14,66 (2) 15,935 (3) 17,31 (4) 16,56 (5) 18,485
28 (1) 14,655 (2) 15,825 (3) 15,495 (4) 16,185 (5) 19,085
29 (1) 14,45 (2) 15,63 (3) 15,84 (4) 15,63
30 (1) 14,905 (2) 15,805 (3) 16,355 (4) 15,88
31 (1) 14,58 (2) 16,285 (3) 16,77 (4) 17,845
32 (1) 15,085 (2) 16,595 (3) 17,28 (4) 16,205
33 (1) 14,75 (2) 15,43 (3) 18,665 (4) 16,33
34 (1) 14,66 (2) 15,925 (3) 16,28 (4) 16,78
35 (1) 14,77 (2) 16,025 (3) 16,09 (4) 16,995
36 (1) 15,005 (2) 15,74 (3) 16,43 (4) 15,87
37 (1) 14,785 (2) 15,39 (3) 16,335 (4) 18,72
38 (1) 14,855 (2) 15,835 (3) 16,68
39 (1) 14,945 (2) 15,485
40 (1) 14,565
41 (1) 14,925
Nach oben scrollen