22.12.2024 – 2.Lauf

Datum:
2024-12-22 11:29
Rennen:
4. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Michael1200
2Carsten2180
3Thomas3161
4Christopher4145
5Patrick5130
6Mark6125
7Chris7120
8Eliah8115


Runde Michael Carsten Thomas Christopher Patrick Mark Chris Eliah
Bestzeit15,0314,6314,95515,0415,68516,01515,77514,105
1(1) 15,22(2) 17,195(3) 17,42(8) 20,785(4) 17,72(7) 19,035(5) 18,29(6) 18,87
2(1) 15,345(3) 15,425(2) 15(7) 17,17(4) 16,465(5) 17,795(8) 20,135(6) 18,17
3(1) 15,18(2) 15,06(3) 15,53(6) 17,045(4) 17,315(5) 17,225(8) 17,995(7) 19,25
4(1) 15,6(3) 15,78(2) 15,41(7) 16,445(4) 16,49(6) 16,57(8) 17,12(5) 14,105
5(1) 15,485(2) 15,03(3) 15,185(5) 15,815(4) 16,49(6) 16,755(7) 18,02(8) 26,2
6(1) 15,365(2) 14,63(3) 15,92(5) 16,775(4) 15,74(6) 16,77(7) 18,22(8) 17,885
7(1) 16,245(3) 18,375(2) 15,305(5) 15,96(4) 16,11(6) 17,23(7) 20,025(8) 17,5
8(1) 15,555(3) 14,885(2) 15,33(5) 15,57(4) 16,255(6) 17,9(7) 17,38(8) 41,08
9(1) 16,275(3) 14,95(2) 15,76(5) 15,57(4) 16,365(6) 18,075(7) 19,11(8) 18,02
10(1) 15,565(3) 17,015(2) 15,295(5) 16,305(4) 16,145(6) 16,37(7) 16,875(8) 17,935
11(3) 18,635(2) 15,3(1) 16,385(5) 16,14(4) 16,3(6) 17,005(7) 16,44(8) 18,365
12(3) 15,355(2) 15,355(1) 15,45(5) 15,785(4) 16,21(6) 16,49(7) 15,775(8) 19,165
13(3) 15,29(2) 15,63(1) 15,36(5) 15,9(4) 16,37(6) 16,155(7) 21,13(8) 21,725
14(3) 15,07(2) 14,865(1) 15,87(5) 16,36(4) 16,795(6) 16,9(7) 16,035(8) 38,655
15(3) 15,895(2) 16,045(1) 16,04(5) 16,015(4) 16,45(6) 17,555(7) 17,97(8) 26,835
16(3) 15,28(2) 15,175(1) 14,955(4) 15,645(5) 16,105(6) 16,435(7) 17,45(8) 19,805
17(2) 16,525(1) 17,17(3) 18,65(4) 15,585(5) 17,07(6) 16,22(7) 19,28(8) 18,245
18(1) 15,415(2) 15,54(3) 17,39(4) 15,19(5) 15,815(6) 16,985(7) 16,235(8) 18,15
19(2) 15,465(1) 15,02(3) 15,4(4) 16,145(5) 17,8(6) 17,38(7) 19,16(8) 18,15
20(2) 15,67(1) 15,055(3) 16,105(4) 15,995(5) 16,28(6) 17(7) 20,27(8) 16,755
21(2) 15,725(1) 15,925(3) 16,545(4) 16,285(5) 16,105(6) 16,42(7) 17,975(8) 17,49
22(2) 15,74(1) 15,44(3) 19,605(4) 15,715(5) 15,685(6) 16,05(7) 16,43(8) 17,7
23(1) 16,88(2) 20,74(3) 15,765(4) 15,24(5) 16,01(6) 17,24(7) 19,12(8) 18,305
24(1) 15,26(2) 15,325(3) 15,845(4) 15,665(5) 16,38(6) 17,215(7) 17,465(8) 17,105
25(1) 15,27(2) 15,1(3) 15,915(4) 15,135(5) 16,99(6) 16,925(7) 17,875(8) 16,805
26(1) 15,47(2) 14,945(3) 16,44(4) 16,155(5) 17,035(6) 16,655(7) 16,815(8) 18,23
27(1) 15,62(2) 15,01(4) 18,64(3) 15,915(5) 16,61(6) 16,69(7) 17,575(8) 18,755
28(1) 15,295(2) 15,43(3) 16,01(4) 16,9(5) 16,09(6) 16,25(7) 17,69(8) 17,505
29(1) 15,34(2) 14,935(3) 15,855(4) 16,6(5) 16,93(6) 16,775(7) 16,78(8) 17,48
30(1) 15,775(2) 15,3(3) 15,32(4) 21,865(5) 15,91(6) 16,095(7) 19,74(8) 16,915
31(1) 15,115(2) 15,305(3) 15,475(4) 16,005(5) 15,85(6) 16,015(7) 18,14
32(1) 15,18(2) 14,79(3) 15,42(4) 15,62(5) 16,07(6) 16,535(7) 16,885
33(1) 15,03(2) 14,925(3) 16,105(4) 17,795(5) 16,03(6) 21,375(7) 22,71
34(2) 15,83(1) 15,045(3) 15,45(4) 15,99(5) 15,965(6) 16,235
35(1) 15,365(2) 15,855(3) 15,775(4) 16,3(5) 15,86(6) 16,415
36(2) 15,705(1) 15,06(3) 17,255(4) 15,04(5) 15,96(6) 16,275
37(1) 15,8(2) 16,77(3) 15,735(4) 15,08(5) 16,2
38(1) 15,26(2) 15,63(3) 15,505
39(1) 15,84(2) 15,045
Nach oben scrollen