22.12.2024 – 3.Lauf

Datum:
2024-12-22 12:13
Rennen:
4. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Michael1200
2Carsten2180
3Thomas3161
4Christopher4145
5Patrick5130
6Mark6125
7Eliah7120


Runde Michael Carsten Thomas Christopher Patrick Mark Eliah
Bestzeit14,1514,4314,7314,5515,2415,65515,75
1(1) 14,36(2) 15,375(3) 15,455(6) 17,21(4) 16,435(7) 18,345(5) 16,45
2(1) 14,15(2) 14,575(3) 16,045(6) 17,675(4) 16,445(7) 17,855(5) 17,16
3(1) 14,435(2) 14,585(3) 15,35(6) 16,32(4) 15,4(7) 16,845(5) 16,905
4(1) 14,35(2) 14,775(3) 15,19(5) 16,34(4) 16,26(7) 17,1(6) 18,205
5(1) 15,04(2) 14,78(3) 14,84(7) 19,715(4) 16,045(5) 16,16(6) 17,755
6(1) 15,18(2) 15,445(3) 14,73(5) 14,875(4) 15,665(7) 18,06(6) 16,465
7(1) 14,85(2) 16,07(3) 15,26(5) 14,965(4) 15,875(7) 16,955(6) 17,065
8(1) 14,51(2) 15,305(3) 15,355(5) 15,435(4) 15,525(7) 16,66(6) 17,69
9(1) 15,055(2) 14,52(3) 15,375(5) 15,72(4) 15,24(7) 16,52(6) 16,765
10(1) 14,44(2) 14,44(3) 15,18(5) 15,905(4) 15,88(6) 20,615(7) 36,125
11(1) 14,975(2) 14,83(3) 15,835(5) 15,805(4) 18,06(6) 15,765(7) 16,685
12(1) 15,87(2) 15,235(3) 15,11(5) 14,55(4) 16,715(6) 16,21(7) 17,31
13(1) 14,84(2) 15,395(3) 15,065(4) 15,82(5) 17,02(6) 18,59(7) 17,4
14(1) 14,705(2) 14,935(3) 15(4) 16,045(5) 16,25(6) 18,065(7) 23,175
15(1) 16,525(2) 16,155(3) 15,825(4) 15,255(5) 17,12(6) 18,905(7) 22,665
16(1) 15,13(2) 14,89(3) 15,61(4) 15,485(5) 18,065(6) 16,825(7) 18,03
17(1) 14,53(2) 16,56(3) 16,05(4) 15,105(5) 17,49(6) 16,995(7) 16,34
18(1) 15,38(2) 14,62(3) 15,305(4) 15,68(5) 18,01(6) 16,46(7) 16,895
19(1) 14,86(2) 15,4(3) 16,005(4) 15,335(5) 16,835(6) 17,685(7) 15,75
20(1) 15,265(2) 15,075(3) 15,83(4) 14,59(5) 17,63(6) 18,97(7) 19,535
21(1) 15,245(2) 14,855(3) 15,99(4) 15,13(5) 16,435(6) 16,15(7) 17,575
22(1) 15,06(2) 14,74(3) 15,28(4) 15,53(5) 16,32(6) 16,095(7) 17,185
23(1) 15,36(2) 14,79(3) 17,22(4) 14,8(5) 15,865(6) 16,65(7) 17,98
24(1) 14,715(2) 14,69(3) 14,98(4) 15,46(5) 16,07(6) 16,375(7) 16,815
25(1) 15,025(2) 14,935(3) 15,815(4) 19,635(5) 15,915(6) 16,715(7) 16,77
26(1) 15,075(2) 15,72(3) 15,8(4) 15,465(5) 17,25(6) 16,7(7) 17,88
27(1) 15,16(2) 14,64(3) 16,17(4) 16,955(5) 18,265(6) 17,785(7) 16,105
28(1) 14,475(2) 15,245(3) 15,16(4) 17,41(5) 16,345(6) 16,41(7) 22,985
29(1) 14,97(2) 14,665(3) 15,39(4) 15,55(5) 17,24(6) 19,395(7) 18,52
30(1) 15,495(2) 14,43(3) 19,64(4) 15,97(5) 17,765(6) 17,17(7) 17,655
31(1) 14,87(2) 15,015(3) 16,525(4) 15,39(5) 16,48(6) 16,855(7) 17,515
32(1) 15,8(2) 16,685(3) 17,675(4) 15,15(5) 16,07(6) 18,555(7) 16,27
33(1) 15,26(2) 14,73(3) 15,355(4) 14,625(5) 15,975(6) 20,03(7) 16,05
34(1) 14,915(2) 15,615(3) 16,425(4) 14,81(5) 16,17(6) 16,39
35(1) 14,645(2) 14,74(3) 15,73(4) 15,835(5) 16,195(6) 15,655
36(1) 14,845(2) 15,435(3) 15,015(4) 19,13(5) 16,065
37(1) 15,215(2) 14,655(3) 15,385(4) 14,975(5) 15,57
38(1) 15,01(2) 15,785(3) 15,665(4) 15,445
39(1) 15,055(2) 14,87(3) 15,49
40(1) 15,085(2) 14,885
Nach oben scrollen