24.11.2024 – 1.Lauf

Datum:
2024-11-24 14:04
Rennen:
2. Renntag
Rang Fahrer RangPunkte
1Michael1200
2Patrick2180
3Thomas3161
4Carsten4145
5Daniel5130
6Christopher6125
7Chris7120
8Eliah8115


Runde MichaelPatrickThomasCarstenDanielChristopherChrisEliah
Bestzeit1818,38518,13518,72518,99520,04519,74521,045
1(4) 20,365(1) 19,735(2) 19,975(5) 20,57(3) 20,07(7) 24,41(8) 26,985(6) 23,665
2(2) 20,21(1) 19,29(4) 23,945(5) 24,625(3) 21,705(6) 20,92(8) 21,345(7) 23,695
3(2) 18,725(1) 19,64(3) 19,695(5) 20,585(6) 26,35(4) 20,22(7) 21,35(8) 24,57
4(2) 18,58(1) 18,41(3) 18,605(5) 20,295(6) 21,02(4) 20,305(7) 21,265(8) 22,365
5(2) 18,25(1) 18,385(3) 18,585(5) 20,295(6) 20,305(4) 20,15(7) 20,775(8) 22,05
6(1) 18,43(2) 21,245(3) 18,6(4) 19,97(6) 20,295(5) 20,62(8) 38,255(7) 22,91
7(1) 18,57(2) 19,285(3) 18,48(4) 19,52(6) 19,655(5) 20,705(8) 20,21(7) 24,27
8(1) 19,165(2) 19,065(3) 18,735(4) 20,695(6) 20,62(5) 20,52(8) 21,285(7) 22,24
9(1) 19,54(3) 20,75(2) 18,445(4) 19,555(6) 19,295(5) 21,11(8) 24,43(7) 26,465
10(1) 18(3) 18,685(2) 18,135(4) 20,025(6) 23,19(5) 20,74(7) 20,07(8) 26,425
11(1) 18,72(3) 18,525(2) 19,635(4) 19,635(5) 19,315(6) 22,205(7) 19,745(8) 21,15
12(1) 18,22(2) 18,68(3) 19,93(4) 18,725(5) 20,51(6) 21,045(7) 20,355(8) 23,89
13(1) 18,335(2) 19,305(3) 19,49(4) 19,185(5) 19,52(6) 20,43(7) 19,99(8) 30,565
14(1) 18,475(2) 19,335(3) 18,905(4) 19,03(6) 23,615(5) 20,045(7) 20,68(8) 24,08
15(1) 18,37(3) 19,335(2) 18,185(4) 19,645(7) 42,325(5) 20,495(6) 20,33(8) 26,495
16(1) 18,255(3) 21,055(2) 19,43(4) 23,695(7) 20,125(5) 20,655(6) 20,525(8) 24,215
17(1) 21,505(3) 19,065(2) 18,93(4) 20,285(6) 18,995(5) 20,465(7) 20,215(8) 22,765
18(1) 18,305(3) 20,515(2) 18,69(4) 20,215(6) 19,27(5) 20,17(7) 20,085(8) 23,505
19(1) 18,955(3) 20,855(2) 18,71(4) 19,935(6) 19,77(5) 21,115(7) 20,28(8) 25,065
20(1) 18,525(3) 19,845(2) 20,515(4) 19,485(6) 23,64(5) 21,305(7) 25,61(8) 21,97
21(1) 18,755(3) 18,895(2) 19,45(4) 19,16(6) 21,07(5) 21,025(7) 23,46(8) 21,07
22(1) 18,64(3) 19,39(2) 18,34(4) 25,365(6) 20,975(5) 25,03(7) 21,315(8) 28,665
23(1) 19,5(3) 19,41(2) 19,605(4) 20,3(6) 20,205(5) 21,515(7) 20,655(8) 27,77
24(1) 18,575(3) 20,325(2) 19,36(4) 19,055(5) 19,14(6) 43,32(7) 20,59(8) 21,045
25(1) 18,585(3) 18,99(2) 18,65(4) 19,39(5) 19,385(6) 22,105(7) 21,085(8) 23,09
26(1) 18,785(3) 19,13(2) 18,915(4) 21,445(5) 20,17(6) 20,435(7) 22,99
27(1) 18,725(3) 19,76(2) 18,365(4) 20,17(5) 20,155(6) 20,195(7) 21,205
28(1) 19,04(3) 18,98(2) 18,475(4) 20,58(5) 21,855(6) 20,5(7) 20,315
29(1) 19,73(3) 20,225(2) 23,73(4) 19,71
30(1) 19,79(2) 20,47(3) 35,055(4) 19,785
31(1) 18,985(2) 21,615(3) 19,735
32(1) 19,32
Nach oben scrollen