24.11.2024 – 2.Lauf

Datum:
2024-11-24 14:13
Rennen:
2. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Michael1200
2Thomas2180
3Daniel3161
4Christopher4145
5Chris5130
6Patrick6125
7Eliah7120


Runde Michael Thomas Daniel Christopher Chris Patrick Eliah
Bestzeit18,04517,63518,2619,1118,8718,5920,625
1(1) 18,425(6) 23,965(2) 19,73(4) 21,055(5) 22,145(7) 45,355(3) 20,775
2(1) 20,11(3) 17,875(2) 21,93(5) 21,625(4) 19,7(7) 19,575(6) 23,835
3(1) 18,75(2) 18,135(3) 19,33(4) 20,805(5) 22,535(7) 19,585(6) 22,35
4(1) 19,07(2) 18,23(3) 19,475(4) 19,75(5) 20,28(7) 19,36(6) 23,96
5(1) 18,275(2) 17,635(5) 24,855(3) 19,775(4) 19,34(7) 19,465(6) 27,19
6(1) 18,65(2) 18,2(5) 19,655(4) 19,89(3) 18,87(7) 19,39(6) 22,12
7(1) 18,105(2) 18,785(5) 23,59(3) 19,865(4) 19,99(6) 20,05(7) 68,4
8(1) 18,365(2) 17,74(5) 25,425(3) 19,57(4) 25,63(6) 21,22(7) 21,605
9(1) 18,72(2) 19,025(5) 19,555(3) 19,575(4) 19,535(6) 21,83(7) 20,92
10(1) 18,39(2) 18(5) 18,805(3) 20,81(4) 19,805(6) 19,69(7) 23,15
11(1) 18,625(2) 18,935(5) 20,18(3) 19,11(4) 19,46(6) 20,06(7) 22,19
12(1) 18,055(2) 17,815(5) 19,47(3) 19,27(4) 20,505(6) 18,615(7) 21,775
13(1) 18,07(2) 18,725(5) 20,535(3) 20,895(4) 19,35(6) 18,75(7) 22,855
14(1) 18,455(2) 18,88(5) 19,255(3) 20,64(4) 19,905(6) 19,08(7) 29,1
15(1) 18,085(2) 18,45(5) 19,075(3) 20,235(4) 19,545(6) 18,625(7) 21,665
16(1) 18,57(2) 18,135(5) 20,6(3) 19,525(4) 22,465(6) 22,505(7) 20,76
17(1) 18,41(2) 17,86(5) 18,835(3) 19,805(4) 20,09(6) 27,53(7) 20,625
18(1) 19,305(2) 18,145(4) 19,87(3) 21,755(5) 22,39(6) 21,7(7) 23,485
19(1) 18,16(2) 43,81(4) 20,91(3) 20,16(5) 20,56(6) 19,165(7) 23,02
20(1) 21,915(2) 18,395(4) 18,68(3) 19,645(5) 20,78(6) 37,125(7) 23,98
21(1) 19,455(5) 36,87(3) 18,32(2) 20,53(4) 19,955(6) 19,26(7) 29,15
22(1) 18,195(4) 18,51(3) 18,925(2) 20,195(5) 20,89(6) 19,695(7) 40,695
23(1) 18,34(4) 18,195(3) 22,345(2) 20,66(5) 19,73(6) 19,4(7) 20,8
24(1) 19,025(4) 18,055(3) 18,26(2) 20,92(5) 20,125(6) 21,01
25(1) 18,67(4) 18,83(3) 19,265(2) 20,365(5) 19,52(6) 19,835
26(1) 19,245(3) 20,3(2) 18,635(4) 22,205(5) 20,775(6) 19,075
27(1) 18,65(3) 17,86(2) 18,405(4) 21,05(5) 19,37(6) 18,59
28(1) 18,64(2) 18,445(3) 22,155(4) 19,735(5) 19,525(6) 19,05
29(1) 18,495(2) 18,175(3) 19,32(4) 20,155(5) 21
30(1) 18,045(2) 17,855(3) 19,015(4) 20,105
31(1) 18,45
32(1) 19,025
Nach oben scrollen