26.01.2025 – 1.Lauf

Datum:
2025-01-26 16:14
Rennen:
6. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Carsten1200
2Michael2180
3Christian P.3161
4Daniel4145
5Mark5130
6Chris6125
7Patrick7120
8Eliah8115
9Sascha9110
10Thomas10105


Runde Carsten Michael Christian P. Daniel Mark Chris Patrick Eliah Sascha Thomas
Bestzeit14,415,21515,6615,04515,8515,81515,55515,60516,04514,79
1(2) 15,16(3) 15,46(8) 17,395(5) 16,765(6) 16,91(9) 17,54(4) 16,47(10) 22,49(7) 17,225(1) 14,79
2(2) 15,715(3) 16,395(9) 17,06(5) 16,35(6) 16,44(8) 16,475(4) 16,095(10) 16,995(7) 16,71(1) 15,48
3(2) 15,72(3) 15,795(6) 16,115(4) 16,17(5) 16,89(7) 16,62(10) 29,415(9) 18,405(8) 16,875(1) 15,29
4(2) 15,465(3) 15,83(5) 16,32(4) 15,735(8) 16,97(6) 16,335(10) 22,075(9) 18,895(7) 16,395(1) 15,3
5(2) 15,56(3) 15,69(5) 15,865(4) 15,865(7) 16,62(6) 16,405(10) 29,145(9) 16,815(8) 17,01(1) 15,855
6(2) 15,58(3) 15,92(4) 16,43(8) 25,885(7) 18,5(5) 16,87(10) 15,555(9) 19,1(6) 16,235(1) 15,445
7(1) 15,9(3) 15,715(4) 16,435(8) 15,655(7) 16,6(5) 16,195(10) 16,37(9) 19,18(6) 16,5(2) 18,11
8(1) 14,785(3) 15,445(4) 15,985(8) 19,62(7) 16,47(5) 16,035(10) 16,82(9) 17,13(6) 16,21(2) 15,06
9(2) 18,865(1) 15,74(4) 15,66(8) 15,455(7) 16,27(5) 15,955(10) 16,06(9) 16,65(6) 16,195(3) 17,955
10(1) 14,625(2) 15,685(4) 16,43(8) 15,975(6) 16,505(5) 16,125(10) 16,33(9) 18,44(7) 19,98(3) 15,37
11(1) 14,875(2) 15,72(4) 15,885(7) 15,26(6) 16,04(5) 16,61(10) 17,62(9) 18,595(8) 19,485(3) 16,49
12(1) 14,56(2) 15,365(4) 16,855(7) 15,755(6) 16,18(5) 16,03(10) 16,99(9) 16,425(8) 21,015(3) 15,7
13(1) 15,06(2) 15,47(4) 16,96(7) 15,995(6) 16,14(5) 16,865(10) 17,325(9) 17,86(8) 16,59(3) 15,26
14(1) 14,68(2) 16,305(4) 15,84(7) 17,92(6) 16,305(5) 16,4(10) 15,85(9) 18,265(8) 17,845(3) 15,73
15(1) 14,845(2) 15,52(3) 16,07(6) 15,825(5) 17,87(4) 19,035(9) 16,24(8) 19,71(7) 16,63(10) 150,7
16(1) 15,295(2) 15,99(3) 16,075(6) 15,045(5) 15,85(4) 16,72(9) 16,24(8) 17,335(7) 16,045(10) 16,19
17(1) 14,87(2) 15,56(3) 16,06(6) 16,21(4) 16,365(5) 17,155(9) 17,71(8) 18,795(7) 16,54(10) 16,52
18(1) 14,635(2) 15,905(3) 15,775(5) 16,435(4) 16,225(6) 21,025(8) 16,56(9) 19,725(7) 16,08(10) 18,675
19(1) 14,63(2) 15,215(3) 16,235(5) 16,09(4) 16,01(6) 15,815(8) 16,905(9) 17,145(7) 17,285(10) 16,075
20(1) 14,9(2) 15,665(3) 16,385(5) 15,895(4) 17,2(6) 17,11(9) 20,385(8) 17,29(7) 17,815(10) 16,59
21(1) 14,805(2) 15,63(3) 17,175(5) 16,07(4) 16,695(6) 16,57(9) 17,44(8) 17,48(7) 16,565(10) 15,76
22(1) 15,395(2) 15,82(3) 16,415(5) 16,625(4) 16,225(6) 16,15(8) 16,46(9) 19,83(7) 17,145(10) 15,325
23(1) 15,235(2) 15,54(3) 16,68(5) 16,89(4) 16,66(7) 40,595(8) 19,105(9) 17,635(6) 19,37(10) 15,63
24(1) 14,96(2) 15,43(3) 16,405(6) 35,745(4) 17,155(7) 16,415(8) 16,82(9) 17,525(5) 19,235(10) 14,935
25(1) 14,48(2) 15,43(3) 17,01(4) 16,675(6) 37,725(7) 16,565(8) 16,93(9) 18,8(5) 18,935(10) 15,685
26(1) 14,86(2) 15,77(3) 16,07(4) 18,8(6) 19,05(7) 16,22(8) 19,905(9) 18,425(5) 19,68(10) 14,81
27(1) 14,86(2) 16,14(3) 16,65(4) 15,975(6) 18,065(7) 16,59(8) 16,545(9) 16,275(5) 18,22(10) 15,465
28(1) 14,615(2) 16,38(3) 16,125(4) 16,045(6) 16,74(7) 17,335(8) 16,395(9) 16,335(5) 16,665(10) 15,89
29(1) 15,3(2) 16,585(3) 15,925(4) 15,89(5) 16,74(7) 17,165(8) 17,245(9) 19,475(6) 17,4(10) 15,36
30(1) 14,82(2) 15,685(3) 16,35(4) 16,905(6) 18,06(7) 28,99(8) 17,665(9) 17,515(5) 16,845(10) 15,265
31(1) 14,885(2) 15,74(3) 18,055(4) 16,135(5) 16,725(7) 16,71(8) 17,52(9) 18,69(6) 17,91
32(1) 14,61(2) 16,395(3) 17,485(4) 16,015(5) 16,535(7) 16,51(8) 16,285(9) 16,91(6) 25,17
33(1) 14,965(2) 16,17(3) 16,85(4) 15,7(5) 16,345(6) 17,085(7) 17,34(8) 15,605
34(1) 14,4(2) 15,625(3) 18,455(4) 15,985(5) 16,085(6) 17,315(7) 18,74(8) 16,86
35(1) 15,41(2) 15,39(3) 17,245(4) 15,75(5) 16,17
36(1) 15,82(2) 15,545(3) 18,595
37(1) 15,255(2) 15,635
38(1) 15,285(2) 15,58
39(1) 15,49
40(1) 15,03
Nach oben scrollen