26.01.2025 – 2.Lauf

Datum:
2025-01-26 16:18
Rennen:
6. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Carsten1200
2Michael2180
3Thomas3161
4Patrick4145
5Daniel5130
6Mark6125
7Chris7120
8Christian P.8115
9Sascha9110
10Eliah10105


Runde Carsten Michael Thomas Patrick Daniel Mark Chris Christian P. Sascha Eliah
Bestzeit14,49514,7314,4915,3215,2315,42515,78515,4816,18515,985
1(2) 15,26(1) 15,19(3) 15,93(8) 17,79(7) 17,135(9) 20,645(10) 26,085(5) 16,365(6) 16,715(4) 16,31
2(1) 14,615(3) 15,43(2) 14,49(7) 17,395(6) 17,73(9) 15,6(10) 18,06(4) 15,48(8) 18,835(5) 17,025
3(1) 14,58(2) 14,805(3) 15,33(7) 17,435(6) 17,11(8) 16,735(10) 20,515(4) 16,315(9) 17,64(5) 16,675
4(1) 14,53(3) 17,48(2) 15,075(7) 16,84(6) 17,305(9) 18,58(10) 16,185(4) 15,835(8) 18,3(5) 16,9
5(1) 16,635(3) 15,275(2) 15,32(7) 16,9(6) 16,23(9) 17,92(10) 16,425(4) 15,84(8) 16,38(5) 17,2
6(1) 15,225(3) 16,26(2) 15,94(6) 17,56(8) 22,26(9) 19,425(10) 15,985(4) 16,26(7) 16,78(5) 16,145
7(2) 17,8(3) 15,24(1) 15,415(6) 16,235(8) 15,23(9) 16,735(10) 41,975(4) 16,665(7) 17,115(5) 15,985
8(2) 14,75(3) 15,19(1) 15,315(6) 17,055(8) 16,59(9) 16,405(10) 17,615(4) 15,955(7) 16,64(5) 17,705
9(1) 15,37(2) 16,07(7) 31,88(5) 17,165(8) 16,125(9) 15,425(10) 16,625(3) 16,865(6) 16,185(4) 19,31
10(1) 14,91(2) 15,775(5) 15,415(6) 16,8(7) 16,62(8) 16,44(10) 16,145(3) 15,58(9) 20,645(4) 16,34
11(1) 14,845(2) 15,36(4) 16,6(5) 17(6) 16,325(7) 15,785(10) 19,53(3) 15,66(9) 17,085(8) 20,635
12(1) 14,495(2) 19,37(4) 14,825(5) 15,64(6) 17,47(8) 16,89(10) 16,625(3) 16,66(9) 17,625(7) 16,34
13(1) 15,02(2) 15,15(4) 15,235(5) 17,025(7) 16,78(6) 15,695(10) 15,84(3) 16,15(9) 17,585(8) 20,68
14(1) 14,84(2) 15,445(3) 16,27(4) 17,075(6) 16,18(5) 16,805(10) 16,065(9) 44,15(8) 17,085(7) 16,29
15(1) 16,55(2) 15,245(3) 15,725(4) 15,38(6) 18,215(5) 16,395(10) 16,275(9) 16,005(7) 16,865(8) 18,235
16(1) 15,51(2) 15,56(3) 15,225(4) 16(6) 15,35(5) 16,705(10) 16,805(9) 19,85(8) 18,31(7) 17,135
17(1) 14,67(2) 15,24(3) 15,81(4) 16,735(5) 15,435(6) 16,15(10) 16,55(9) 16,065(8) 17,22(7) 16,41
18(1) 14,92(2) 15,295(3) 15,34(4) 17(5) 16,04(6) 16,05(9) 16,16(8) 16,095(10) 46,355(7) 19,935
19(1) 15,355(2) 14,995(3) 15,7(4) 15,32(5) 16,16(6) 16,35(9) 17,645(8) 16,255(10) 17,075(7) 17,075
20(1) 15,525(2) 15,28(3) 16,26(4) 15,68(5) 16,47(6) 16,54(9) 17,025(8) 15,935(10) 21,81(7) 20,09
21(1) 15,48(2) 16,2(3) 16,445(4) 15,885(5) 15,955(6) 15,995(8) 16,125(9) 45,42(10) 18,56(7) 17,05
22(1) 15,12(2) 15,6(3) 15,085(4) 15,95(6) 17,95(5) 16,14(8) 17,04(9) 16,235(10) 17,92(7) 22,87
23(1) 14,785(2) 15,13(3) 16,255(4) 16,19(6) 18,56(5) 16,54(8) 16,885(9) 16,045(10) 17,25(7) 16,89
24(1) 14,945(2) 15,45(3) 16,075(4) 16,295(6) 17,78(5) 16,155(8) 16,945(9) 18,405(10) 20,365(7) 18,005
25(1) 15,065(2) 15,91(3) 16,035(4) 18,84(6) 16,05(5) 16,66(8) 16,43(9) 16,685(10) 17,51(7) 20,77
26(1) 15,65(2) 15,77(3) 15,26(4) 16,21(6) 16,86(5) 18,295(8) 16,165(9) 15,675(10) 17,07(7) 17,205
27(1) 15,745(2) 15,21(3) 16,82(4) 16,445(6) 16,125(5) 16,665(8) 15,785(9) 15,91(10) 16,29(7) 16,33
28(1) 15,285(2) 19,29(5) 31,705(3) 16,06(6) 16,28(4) 16,285(8) 16,875(9) 16,775(10) 18,395(7) 18,675
29(1) 15,55(2) 15,23(4) 14,84(3) 15,655(6) 15,555(5) 17,61(8) 18,405(9) 16,555(10) 18,41(7) 20,275
30(1) 16,27(2) 16,27(4) 15,37(3) 17,35(5) 15,77(6) 16,27(7) 17,2(8) 16,29(9) 19,23
31(1) 15,505(2) 14,78(3) 16,525(4) 20,085(5) 16,64(6) 16,9(7) 16,435(8) 16,63(9) 16,62
32(1) 15,24(2) 14,73(3) 15,275(4) 16,3(5) 15,29(6) 17,13(7) 16,705(8) 16,48(9) 17,64
33(1) 14,595(2) 16,385(3) 15,905(5) 16,625(4) 15,665(6) 17,105(7) 17,28(8) 16,64
34(1) 14,97(2) 15,94(3) 18,49(5) 16,625(4) 16,735(6) 16,28(7) 16,085(8) 16,165
35(1) 14,92(2) 15,11(3) 15,205(5) 15,84(4) 16,39(6) 16,735
36(1) 15,17(2) 18,67(3) 15,725(5) 16,17(4) 15,78(6) 16,89
37(1) 17,375(2) 15,315
38(1) 15,035(2) 15,325
39(1) 14,705
40(1) 15,18
Nach oben scrollen