26.01.2025 – 3.Lauf

Datum:
2025-01-26 16:25
Rennen:
6. Renntag
Rang Fahrer Rang Punkte
1Michael1200
2Carsten2180
3Patrick3161
4Thomas4145
5Mark5130
6Chris6125
7Sascha7120
8Eliah8115
9Christian P.9110
10Daniel10105


Runde Michael Carsten Patrick Thomas Mark Chris Sascha Eliah Christian P. Daniel
Bestzeit14,03513,6814,27513,8815,4415,7215,73515,27515,54515,485
1(1) 14,38(2) 14,635(4) 14,955(3) 14,805(5) 16,17(7) 17,765(8) 18,935(10) 22,625(6) 16,9(9) 20,56
2(2) 14,035(1) 13,68(4) 14,93(3) 13,88(5) 15,44(8) 17,17(7) 15,825(10) 15,755(6) 16,535(9) 15,485
3(1) 14,38(2) 14,54(4) 14,575(3) 14,765(5) 16,615(7) 15,965(8) 17,53(9) 17,205(6) 16,715
4(1) 14,44(2) 14,51(4) 15,075(3) 14,59(5) 15,945(9) 25,395(7) 16,675(8) 19,025(6) 16,635
5(1) 14,27(2) 14,32(4) 14,85(3) 14,475(5) 16,8(9) 16,725(7) 16,275(8) 17,235(6) 15,545
6(2) 14,595(1) 14,085(4) 15,335(3) 15,095(6) 18,495(9) 16,015(7) 15,875(8) 16,555(5) 15,905
7(2) 14,305(1) 14,36(4) 15,065(3) 15,61(7) 18,1(8) 16,51(6) 16,21(9) 19,02(5) 16
8(1) 14,68(2) 15,21(4) 14,275(3) 15,47(6) 16,255(8) 16,53(7) 16,695(9) 16,77(5) 19,175
9(1) 14,895(2) 14,825(3) 14,705(4) 15,115(6) 16,745(8) 16,18(5) 16,14(9) 16,41(7) 23,65
10(2) 14,585(1) 14,35(3) 14,865(4) 14,995(6) 15,87(7) 16,075(5) 15,735(8) 16,255(9) 58,52
11(1) 14,475(2) 14,675(3) 14,59(4) 14,52(5) 16,2(7) 17,4(6) 19,435(8) 35,3(9) 16,915
12(1) 14,775(2) 14,855(3) 15,9(4) 18,29(5) 16,22(7) 17,04(6) 15,885(8) 16,225(9) 16,635
13(1) 14,365(2) 14,395(3) 15,44(4) 14,615(5) 17,515(7) 16,48(6) 16,595(8) 15,725(9) 16,46
14(1) 14,235(2) 14,195(3) 15,38(4) 14,635(5) 16,325(7) 16,855(6) 16,06(8) 15,465(9) 16,565
15(1) 15,085(2) 15,24(3) 15,03(4) 15,025(5) 16,455(7) 16,435(6) 15,975(8) 16,405(9) 17,435
16(1) 14,805(2) 15,765(3) 14,73(4) 15,24(5) 16,04(7) 16,245(6) 16,235(8) 16,76(9) 16,245
17(1) 14,685(2) 14,37(3) 15,24(4) 19,815(5) 15,76(7) 16,625(6) 16,315(8) 15,72(9) 15,625
18(1) 14,34(2) 14,67(3) 15,01(4) 15,415(5) 15,885(7) 15,98(6) 15,825(8) 15,77(9) 16,035
19(1) 14,54(2) 14,895(3) 15,165(4) 15,365(5) 16,46(7) 18,435(6) 16,34(8) 17,28(9) 16,375
20(1) 14,565(2) 15,355(3) 14,705(4) 14,08(5) 16,24(7) 16,35(6) 15,93(8) 17,21(9) 15,76
21(1) 14,62(2) 15,205(3) 14,82(4) 15,09(5) 15,74(7) 15,72(6) 16,095(8) 16,835(9) 16,38
22(1) 14,56(2) 14,665(3) 15,155(4) 14,345(5) 16,78(7) 16,085(6) 17,655(8) 18,565(9) 18,03
23(1) 14,4(2) 14,96(3) 15,635(4) 14,74(5) 16,395(7) 16,385(6) 15,75(9) 46,44(8) 16,37
24(1) 14,875(2) 14,31(3) 15,875(4) 15,21(5) 16,805(7) 16,37(6) 16,33(9) 16,94(8) 15,795
25(1) 14,655(2) 14,71(3) 15,345(4) 14,71(5) 16,02(7) 16,305(6) 16,79(9) 17,58(8) 16,32
26(1) 14,225(2) 15,195(3) 14,545(4) 14,735(5) 16,315(7) 16,28(6) 16,08(9) 17,235(8) 15,895
27(1) 14,78(2) 15,185(3) 14,82(4) 14,365(5) 16,3(7) 16,26(6) 16,305(9) 16,105(8) 16,52
28(1) 14,215(2) 14,815(3) 14,77(4) 14,425(5) 16,81(7) 16,04(6) 17,395(9) 15,275(8) 15,93
29(1) 14,395(2) 14,46(3) 14,985(4) 14,84(5) 16,02(7) 16,88(6) 20,455(9) 15,82(8) 16,01
30(1) 14,405(2) 14,59(3) 14,59(4) 14,82(6) 24,465(7) 16,075(5) 16,42(9) 15,555(8) 16,55
31(1) 14,235(2) 15,265(3) 14,785(4) 15,01(6) 17,075(7) 16,15(5) 16,21(9) 17,08(8) 15,775
32(1) 14,15(2) 15,96(3) 14,805(4) 15,315(6) 17,55(7) 16,03(5) 19,085(9) 16,265(8) 16,96
33(1) 14,385(2) 15,055(3) 14,825(4) 15,68(5) 16,315(6) 16,87(7) 19,885(8) 16,445(9) 60,4
34(1) 14,42(2) 15,98(3) 15,155(4) 15,26(5) 15,565(6) 15,91(7) 16,27
35(1) 14,36(2) 20,33(3) 15,125(4) 19,925(5) 16,425(6) 16,03(7) 16,41
36(1) 15,11(2) 14,965(3) 15,28(4) 15,04(5) 16,48(6) 16,95(7) 17,2
37(1) 14,885(2) 15,205(3) 15,28(4) 14,77
38(1) 14,29(2) 15,12(3) 15,395(4) 14,565
39(1) 14,38(2) 15,165(3) 15,105(4) 14,585
40(1) 14,325(2) 15,545(3) 15,2(4) 15,33
41(1) 14,2
42(1) 14,545
Nach oben scrollen