Datum:
2025-10-05 11:19
Rennen:
1. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher | 1 | 200 |
| 2 | Carsten | 2 | 180 |
| 3 | Patrick | 3 | 161 |
| 4 | Chris | 4 | 145 |
| Runde | Christopher | Carsten | Patrick | Chris |
|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 15,895 | 16,24 | 16,775 | 16,425 |
| 1 | (1) 16,375 | (3) 18,16 | (2) 17,535 | (4) 22,13 |
| 2 | (1) 16,115 | (3) 17,465 | (2) 17,785 | (4) 19,09 |
| 3 | (1) 15,925 | (2) 16,9 | (3) 17,51 | (4) 21,91 |
| 4 | (1) 16,595 | (2) 19,755 | (3) 20,4 | (4) 18,345 |
| 5 | (1) 16,445 | (2) 17,12 | (3) 17,875 | (4) 18,505 |
| 6 | (1) 15,895 | (2) 16,24 | (3) 17,055 | (4) 17,135 |
| 7 | (1) 16,53 | (2) 16,815 | (3) 18,11 | (4) 17,365 |
| 8 | (1) 18,375 | (2) 16,67 | (3) 18,255 | (4) 17,54 |
| 9 | (1) 16,55 | (2) 16,705 | (3) 17,69 | (4) 19,125 |
| 10 | (1) 16,175 | (2) 16,78 | (3) 17,865 | (4) 16,425 |
| 11 | (1) 16,705 | (2) 16,785 | (3) 17,95 | (4) 19,72 |
| 12 | (1) 16,08 | (2) 16,775 | (3) 18,87 | (4) 18,35 |
| 13 | (1) 16,135 | (2) 17,01 | (3) 18,31 | (4) 16,935 |
| 14 | (1) 16,375 | (2) 17,4 | (3) 16,775 | (4) 16,8 |
| 15 | (1) 15,92 | (2) 17,28 | (3) 18,2 | (4) 17,735 |
| 16 | (1) 16,3 | (2) 16,7 | (3) 18,685 | (4) 19,82 |
| 17 | (1) 16,44 | (2) 17,995 | (3) 17,395 | (4) 17,055 |
| 18 | (1) 20,095 | (2) 16,95 | (3) 20,23 | (4) 35,725 |
| 19 | (1) 20,36 | (2) 17,895 | (3) 18,025 | (4) 17,15 |
| 20 | (1) 16,105 | (2) 16,695 | (3) 18,76 | |
| 21 | (1) 16,01 | (2) 19,12 | (3) 18,71 | |
| 22 | (1) 15,91 | (2) 16,7 | (3) 18,86 | |
| 23 | (1) 16,355 | (2) 17,105 | (3) 19,925 | |
| 24 | (1) 16,57 | (2) 19,715 | (3) 18,885 | |
| 25 | (1) 17,47 | (2) 17,645 | (3) 18,83 | |
| 26 | (1) 17,59 | (2) 16,47 | (3) 17,71 | |
| 27 | (1) 16,83 | (2) 16,91 | (3) 17,62 | |
| 28 | (1) 16,17 | (2) 19,345 | (3) 17,92 | |
| 29 | (1) 16,005 | (2) 17,52 | (3) 17,54 | |
| 30 | (1) 16,555 | (2) 16,69 | (3) 19,09 | |
| 31 | (1) 16,37 | (2) 17,39 | (3) 17,88 | |
| 32 | (1) 18,095 | (2) 17,135 | (3) 17,44 | |
| 33 | (1) 16,795 | (2) 17,035 | (3) 17,715 | |
| 34 | (1) 17,045 | (2) 16,995 | ||
| 35 | (1) 16,9 | (2) 20,505 | ||
| 36 | (1) 16,4 |
