05.10.2025 – 2.Lauf

Datum:
2025-10-05 11:58
Rennen:
1. Renntag
Rang Teilnehmer Rang Punkte
1Carsten1200
2Christopher2180
3Patrick3161
4Chris4145
5Julian5130


Runde Carsten Christopher Patrick Chris Julian
Bestzeit 15,87 15,7 16,44 16,415 18,2
1 (3) 16,875 (1) 16,36 (2) 16,735 (4) 16,945 (5) 19,605
2 (2) 15,87 (1) 16,37 (3) 16,96 (4) 16,895 (5) 26,275
3 (1) 15,925 (2) 16,145 (3) 17,04 (4) 19,01 (5) 24,38
4 (1) 16,005 (3) 22,935 (2) 18,825 (4) 19,57 (5) 20,6
5 (1) 16,58 (2) 16,605 (3) 18,93 (4) 17,185 (5) 23,605
6 (1) 16,785 (2) 16,685 (3) 17,63 (4) 18,16 (5) 21,215
7 (1) 16,505 (2) 16,03 (3) 16,44 (4) 19,265 (5) 19,62
8 (1) 16,375 (2) 16,45 (3) 18,265 (4) 16,415 (5) 18,87
9 (1) 16,745 (2) 16,445 (3) 18,955 (4) 17,975 (5) 30,61
10 (1) 16,425 (2) 16,375 (3) 17,33 (4) 16,8 (5) 19,825
11 (1) 17,205 (2) 16,07 (3) 17,42 (4) 20,595 (5) 19,21
12 (1) 17,255 (2) 16,905 (3) 17,11 (4) 16,595 (5) 23,17
13 (1) 16,525 (2) 15,7 (3) 18,065 (4) 18,775 (5) 25,31
14 (1) 16,515 (2) 15,95 (4) 22,57 (3) 16,955 (5) 20,075
15 (1) 16,3 (2) 16,67 (3) 17,91 (4) 21,43 (5) 23,095
16 (1) 16,27 (2) 16,28 (4) 20,635 (3) 17,99 (5) 20,97
17 (1) 16,94 (2) 15,73 (3) 17,94 (4) 18,56 (5) 20,59
18 (1) 16,335 (2) 18,795 (3) 18,225 (4) 18,22 (5) 22,29
19 (1) 16,265 (2) 16,455 (3) 20,435 (4) 20,395 (5) 19,555
20 (1) 16,655 (2) 16,385 (3) 17,8 (4) 17,925 (5) 20,185
21 (1) 16,78 (2) 15,905 (4) 18,37 (3) 17,34 (5) 19,9
22 (1) 16,73 (2) 16,29 (3) 20,085 (4) 23,915 (5) 24,565
23 (1) 16,245 (2) 17,305 (3) 18,95 (4) 20,9 (5) 26,73
24 (1) 16,48 (2) 15,995 (3) 17,505 (4) 17,69 (5) 20,11
25 (1) 16,195 (2) 16,75 (3) 17,885 (4) 18,81 (5) 18,905
26 (1) 16,26 (2) 15,895 (3) 19,755 (4) 21,34 (5) 18,2
27 (1) 16,59 (2) 16,325 (3) 17,525 (4) 17,975 (5) 24,725
28 (1) 16,515 (2) 16,46 (3) 19,975 (4) 17,065 (5) 19,99
29 (1) 16,415 (2) 17,67 (3) 18,77 (4) 18,915
30 (1) 16,3 (2) 16,69 (3) 18,36 (4) 22,045
31 (1) 16,485 (2) 16,795 (3) 18,005 (4) 17,165
32 (1) 16,84 (2) 16,605 (3) 17,585 (4) 17
33 (1) 16,365 (2) 16,245 (3) 17,6 (4) 19,415
34 (1) 16,37 (2) 16,3
35 (1) 16,42 (2) 15,96
36 (1) 16,505 (2) 16,34
37 (1) 16,325 (2) 16,9
Nach oben scrollen