Datum:
2025-12-07 11:58
Rennen:
5. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 1 | 200 |
| 2 | Christopher | 2 | 180 |
| 3 | Eliah | 3 | 161 |
| 4 | Patrick | 4 | 145 |
| 5 | Mark | 5 | 130 |
| 6 | Julian | 6 | 125 |
| 7 | Alexander | 7 | 120 |
| 8 | Chris | 8 | 115 |
| 9 | Carsten | 9 | 110 |
| Runde | Thomas | Christopher | Eliah | Patrick | Mark | Chris | Carsten | Julian | Alexander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 17,275 | 17,085 | 17,38 | 18,765 | 18,18 | 17,625 | 18,89 | 20,435 | 20,9 |
| 1 | (1) 18,065 | (5) 22,185 | (2) 18,72 | (4) 21,85 | (9) 45,935 | (8) 28,31 | (6) 23,605 | (3) 21,425 | (7) 23,62 |
| 2 | (1) 18,6 | (3) 18,185 | (2) 18,55 | (4) 19,825 | (9) 20,59 | (7) 18,755 | (6) 21,005 | (5) 21,42 | (8) 23,915 |
| 3 | (1) 18,145 | (3) 18,43 | (2) 21,345 | (4) 19,43 | (9) 18,76 | (7) 18,18 | (5) 19,6 | (6) 21,945 | (8) 23,565 |
| 4 | (1) 18,08 | (2) 17,74 | (3) 19,45 | (4) 18,975 | (9) 18,445 | (5) 17,66 | (6) 21,515 | (7) 21,44 | (8) 24,725 |
| 5 | (1) 17,48 | (2) 18,095 | (3) 18,925 | (4) 19,57 | (9) 18,91 | (5) 18,255 | (7) 23,605 | (6) 20,435 | (8) 22,69 |
| 6 | (1) 18,625 | (2) 17,805 | (3) 18,28 | (4) 19,845 | (8) 18,18 | (5) 19,035 | (9) 40,08 | (6) 20,575 | (7) 21,995 |
| 7 | (1) 18,36 | (2) 17,74 | (3) 17,95 | (5) 18,765 | (7) 18,89 | (4) 17,765 | (9) 21,85 | (6) 29,155 | (8) 25,09 |
| 8 | (1) 17,925 | (2) 18,665 | (3) 18,295 | (5) 19,66 | (6) 18,865 | (4) 18,045 | (9) 20,625 | (7) 22,83 | (8) 23,96 |
| 9 | (1) 17,905 | (2) 18,205 | (3) 18,295 | (5) 19,195 | (6) 18,965 | (4) 17,74 | (8) 19,605 | (7) 22,02 | (9) 23,405 |
| 10 | (1) 18,52 | (2) 18,16 | (3) 18,335 | (5) 19,69 | (6) 18,775 | (4) 17,89 | (9) 24,065 | (7) 21,995 | (8) 22,445 |
| 11 | (1) 18,165 | (2) 17,54 | (3) 18,69 | (5) 20,75 | (6) 19,22 | (4) 18,31 | (9) 92,3 | (7) 24,405 | (8) 21,55 |
| 12 | (1) 18,65 | (2) 18,355 | (3) 18,475 | (5) 20,14 | (6) 18,785 | (4) 17,795 | (9) 20,66 | (7) 21,705 | (8) 23,96 |
| 13 | (1) 18,16 | (2) 18,14 | (3) 18,685 | (5) 19,71 | (6) 18,4 | (4) 17,815 | (9) 19,535 | (7) 24,94 | (8) 24,155 |
| 14 | (1) 18 | (2) 17,555 | (3) 18,005 | (5) 20,09 | (6) 18,465 | (4) 17,625 | (9) 19,625 | (7) 22,08 | (8) 21,935 |
| 15 | (1) 17,885 | (2) 18,275 | (3) 18,34 | (5) 19,75 | (6) 19,785 | (4) 18,14 | (9) 19,515 | (7) 21,995 | (8) 21,765 |
| 16 | (1) 18,405 | (2) 17,865 | (3) 19,085 | (5) 20,005 | (6) 19,735 | (4) 18,275 | (9) 18,89 | (7) 21,84 | (8) 20,9 |
| 17 | (1) 18,195 | (2) 18,43 | (3) 18,17 | (5) 20,855 | (6) 18,885 | (4) 19,135 | (9) 19,055 | (7) 24,28 | (8) 21,955 |
| 18 | (1) 17,63 | (2) 18,72 | (3) 18,685 | (5) 19,7 | (6) 18,57 | (4) 18,465 | (9) 20,01 | (7) 22,69 | (8) 21,665 |
| 19 | (1) 17,43 | (2) 17,6 | (3) 18,735 | (5) 18,915 | (6) 18,925 | (4) 18,56 | (9) 19,11 | (7) 21,555 | (8) 23,88 |
| 20 | (1) 18,14 | (2) 17,585 | (3) 18,46 | (5) 20,295 | (6) 19,58 | (4) 18,015 | (9) 20,1 | (7) 24,055 | (8) 23,03 |
| 21 | (1) 17,55 | (2) 17,085 | (3) 18,195 | (5) 21,925 | (6) 18,93 | (4) 27,285 | (7) 21,925 | (8) 24,695 | |
| 22 | (1) 17,71 | (2) 17,67 | (3) 17,53 | (4) 19,5 | (5) 18,715 | (6) 22,04 | (7) 25,225 | ||
| 23 | (1) 17,9 | (2) 18,485 | (3) 17,735 | (4) 19,005 | (5) 18,945 | (6) 21,485 | (7) 21,435 | ||
| 24 | (1) 17,4 | (2) 17,52 | (3) 17,38 | (4) 19,705 | (5) 18,9 | (6) 21,875 | (7) 21,2 | ||
| 25 | (1) 18,07 | (2) 17,98 | (3) 18,825 | (4) 19,24 | (5) 18,73 | (6) 21,845 | (7) 22,04 | ||
| 26 | (1) 18,19 | (2) 18,325 | (3) 18,01 | (4) 20,005 | (5) 19,375 | (6) 21,91 | |||
| 27 | (1) 18,09 | (2) 17,785 | (3) 18,245 | (4) 20,375 | (5) 19,11 | (6) 21,56 | |||
| 28 | (1) 18,545 | (2) 17,47 | (3) 18,215 | (4) 19,85 | (5) 37,69 | ||||
| 29 | (1) 18,715 | (2) 17,835 | (3) 18,2 | (4) 19,505 | (5) 20,82 | ||||
| 30 | (1) 17,275 | (2) 17,745 | (3) 18,59 | (4) 22,225 | |||||
| 31 | (1) 17,87 | (2) 17,94 | (3) 19,39 | ||||||
| 32 | (1) 17,745 | (2) 17,775 | |||||||
| 33 | (1) 17,97 | (2) 18,595 | |||||||
| 34 | (1) 18,4 |
