Datum:
2025-12-07 12:32
Rennen:
5. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 1 | 200 |
| 2 | Chris | 2 | 180 |
| 3 | Patrick | 3 | 161 |
| 4 | Christopher | 4 | 145 |
| 5 | Mark | 5 | 130 |
| 6 | Eliah | 6 | 125 |
| 7 | Carsten | 7 | 120 |
| Runde | Thomas | Chris | Patrick | Christopher | Mark | Eliah | Carsten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 17,135 | 17,36 | 18,45 | 17,2 | 17,815 | 17,62 | 18,565 |
| 1 | (2) 18,115 | (5) 21,42 | (4) 21,14 | (3) 18,71 | (7) 86,7 | (1) 18,02 | (6) 23,045 |
| 2 | (1) 17,95 | (4) 19,2 | (5) 20,55 | (3) 18,34 | (7) 20,125 | (2) 18,655 | (6) 20,655 |
| 3 | (1) 17,62 | (4) 18,035 | (5) 18,57 | (3) 18,025 | (7) 20,415 | (2) 17,62 | (6) 19,345 |
| 4 | (1) 17,41 | (4) 19,36 | (5) 19,27 | (3) 18,88 | (7) 21,18 | (2) 17,875 | (6) 20,865 |
| 5 | (1) 17,585 | (4) 20,015 | (5) 20,31 | (3) 17,355 | (7) 18,705 | (2) 18,115 | (6) 18,99 |
| 6 | (1) 17,745 | (3) 20,38 | (4) 19,185 | (2) 19,15 | (7) 18,345 | (6) 88,9 | (5) 19,235 |
| 7 | (1) 17,92 | (3) 18,31 | (4) 19,07 | (2) 18,31 | (7) 17,99 | (6) 18,535 | (5) 24,24 |
| 8 | (1) 19,25 | (3) 18,025 | (4) 18,99 | (2) 17,935 | (7) 17,815 | (6) 20,195 | (5) 19,91 |
| 9 | (1) 18,065 | (3) 17,81 | (4) 18,6 | (2) 17,76 | (7) 19,93 | (6) 18,43 | (5) 18,565 |
| 10 | (1) 17,275 | (3) 17,36 | (4) 20,28 | (2) 18 | (6) 37,35 | (5) 18,52 | |
| 11 | (1) 17,985 | (3) 18,895 | (4) 19,265 | (2) 19,14 | (6) 18,67 | (5) 18,29 | |
| 12 | (1) 17,745 | (3) 20,24 | (4) 20,52 | (2) 17,765 | (6) 18,62 | (5) 18,125 | |
| 13 | (1) 18,005 | (3) 19,145 | (4) 19,45 | (2) 19,235 | (5) 36,21 | ||
| 14 | (1) 18,41 | (2) 18,32 | (4) 20,345 | (3) 35,76 | (5) 18,94 | ||
| 15 | (1) 18,08 | (2) 17,9 | (4) 19,305 | (3) 17,83 | (5) 18,465 | ||
| 16 | (1) 18,09 | (2) 19,56 | (3) 18,71 | (4) 21,645 | (5) 18,28 | ||
| 17 | (1) 18,65 | (2) 18,155 | (3) 18,585 | (5) 135,2 | (4) 18,05 | ||
| 18 | (1) 18,2 | (2) 18,18 | (3) 19,785 | (5) 17,8 | (4) 19,625 | ||
| 19 | (1) 17,205 | (2) 17,975 | (3) 19,045 | (5) 17,2 | (4) 18,02 | ||
| 20 | (1) 18,27 | (2) 17,76 | (3) 18,75 | (5) 17,655 | (4) 18,84 | ||
| 21 | (1) 18,1 | (2) 18,88 | (3) 19,59 | (5) 18,58 | (4) 18,225 | ||
| 22 | (1) 17,195 | (2) 18,175 | (3) 20,02 | (5) 17,545 | (4) 37,175 | ||
| 23 | (1) 17,19 | (2) 17,64 | (3) 23,885 | (5) 18,495 | (4) 18,475 | ||
| 24 | (1) 17,875 | (2) 18,375 | (3) 19,405 | (4) 17,58 | (5) 19,135 | ||
| 25 | (1) 18,085 | (2) 17,865 | (3) 18,655 | (4) 19,835 | (5) 18,955 | ||
| 26 | (1) 17,135 | (2) 17,885 | (3) 18,97 | (4) 23,195 | |||
| 27 | (1) 17,73 | (2) 18,125 | (3) 19,495 | ||||
| 28 | (1) 17,15 | (2) 19,04 | (3) 19,215 | ||||
| 29 | (1) 17,7 | (2) 17,885 | (3) 18,45 | ||||
| 30 | (1) 17,92 | (2) 18,45 | (3) 19,305 | ||||
| 31 | (1) 17,58 | (2) 18,635 | (3) 19,72 | ||||
| 32 | (1) 17,52 | (2) 18,45 | |||||
| 33 | (1) 17,33 | ||||||
| 34 | (1) 18,25 |
