Datum:
2024-07-27 13:34
Rennen:
4. Renntag
| Runde | Carsten | Daniel | Eliah | Patrick |
|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 14,395 | 14,62 | 16,56 | 14,435 |
| 1 | (1) 14,395 | (3) 15,145 | (4) 18,645 | (2) 15,05 |
| 2 | (3) 15,61 | (1) 14,62 | (4) 27,46 | (2) 14,83 |
| 3 | (3) 17,93 | (1) 16,28 | (4) 18,21 | (2) 16,265 |
| 4 | (3) 15,34 | (1) 15,315 | (4) 35,85 | (2) 15,51 |
| 5 | (3) 20,355 | (1) 15,245 | (4) 17,51 | (2) 16,425 |
| 6 | (3) 15,965 | (1) 15,26 | (4) 17,085 | (2) 16,005 |
| 7 | (3) 16,055 | (1) 15,365 | (4) 17,305 | (2) 15,17 |
| 8 | (3) 14,515 | (1) 15,985 | (4) 20,19 | (2) 14,435 |
| 9 | (3) 15,56 | (1) 14,97 | (4) 16,805 | (2) 14,87 |
| 10 | (3) 14,67 | (1) 15,07 | (4) 16,82 | (2) 14,81 |
| 11 | (3) 14,79 | (1) 15,43 | (4) 16,615 | (2) 15,47 |
| 12 | (3) 18,23 | (1) 19,165 | (4) 27,34 | (2) 23,705 |
| 13 | (2) 14,635 | (1) 15,915 | (4) 17,575 | (3) 16,735 |
| 14 | (2) 14,585 | (1) 14,925 | (4) 16,65 | (3) 15,235 |
| 15 | (2) 14,885 | (1) 16,1 | (4) 17,565 | (3) 15,155 |
| 16 | (2) 14,795 | (1) 14,94 | (4) 18,46 | (3) 15,495 |
| 17 | (1) 15,485 | (3) 23,62 | (4) 28,62 | (2) 16,32 |
| 18 | (1) 14,5 | (3) 16,295 | (4) 19,57 | (2) 15,27 |
| 19 | (1) 14,715 | (2) 15,34 | (4) 33,395 | (3) 18,435 |
| 20 | (1) 14,585 | (2) 14,905 | (4) 18,61 | (3) 15,995 |
| 21 | (1) 17,76 | (2) 15,44 | (4) 33,015 | (3) 15,685 |
| 22 | (1) 15,43 | (3) 19,075 | (4) 18,9 | (2) 15,865 |
| 23 | (1) 15,18 | (3) 14,755 | (4) 17,9 | (2) 15,64 |
| 24 | (1) 14,93 | (2) 14,99 | (4) 18,73 | (3) 31,765 |
| 25 | (1) 15,25 | (2) 16,065 | (3) 16,71 | |
| 26 | (1) 14,98 | (2) 15,335 | (3) 16,785 | |
| 27 | (1) 16,03 | (2) 14,915 | (3) 16,56 | |
| 28 | (1) 14,885 | (2) 15,4 | (3) 18,91 | |
| 29 | (1) 15,135 | (2) 15,095 | (3) 20,4 | |
| 30 | (1) 15,065 | (2) 17,25 | ||
| 31 | (1) 15,975 | (2) 15,02 | ||
| 32 | (1) 15,355 | (2) 15,62 | ||
| 33 | (1) 14,405 | (2) 14,755 | ||
| 34 | (1) 15,81 | (2) 14,885 | ||
| 35 | (1) 15,16 | (2) 14,83 | ||
| 36 | (1) 16,135 | (2) 15,735 | ||
| 37 | (1) 14,775 | (2) 15,145 | ||
| 38 | (1) 15,57 | (2) 16,08 | ||
| 39 | (1) 14,885 |
