TransponderNr:
195
Sommer 2023
| Rang | Lauf | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 8 | 20.05.2023 - 1.Lauf | 8 | 115 |
| 8 | 20.05.2023 - 2.Lauf | 8 | 115 |
| 9 | 20.05.2023 - 3.Lauf | 9 | 110 |
Sommer 2025
| Rang | Lauf | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.05.2025 - 1.Lauf | 5 | 130 |
| 5 | 22.06.2025 - 1.Lauf | 5 | 130 |
| 4 | 22.06.2025 - 2.Lauf | 4 | 145 |
| 5 | 22.06.2025 - 3.Lauf | 5 | 130 |
| 5 | 06.07.2025 - 1.Lauf | 5 | 130 |
| 5 | 06.07.2025 - 2.Lauf | 5 | 130 |
