Datum:
2025-06-22 12:51
Rennen:
2. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher | 1 | 200 |
| 2 | Patrick | 2 | 180 |
| 3 | Eliah | 3 | 161 |
| 4 | Chris | 4 | 145 |
| 5 | Dietmar | 5 | 130 |
| Runde | Christopher | Patrick | Eliah | Chris | Dietmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 14,225 | 14,205 | 15,095 | 15,1 | 17,095 |
| 1 | (1) 15,48 | (2) 15,82 | (3) 17,46 | (5) 19,16 | (4) 18,115 |
| 2 | (1) 14,27 | (2) 14,665 | (3) 16,495 | (4) 15,495 | (5) 18,19 |
| 3 | (1) 14,23 | (2) 14,625 | (3) 16,265 | (4) 15,865 | (5) 18,45 |
| 4 | (1) 15,22 | (4) 25,215 | (3) 17,4 | (2) 15,975 | (5) 17,96 |
| 5 | (1) 15,34 | (4) 15,125 | (3) 15,37 | (2) 15,5 | (5) 17,355 |
| 6 | (1) 14,245 | (4) 15,155 | (3) 15,385 | (2) 15,1 | (5) 17,995 |
| 7 | (1) 14,24 | (4) 14,695 | (3) 15,94 | (2) 15,49 | (5) 18,115 |
| 8 | (1) 14,76 | (4) 14,81 | (3) 15,45 | (2) 15,865 | (5) 21,28 |
| 9 | (1) 14,285 | (2) 14,87 | (3) 15,7 | (4) 20,265 | (5) 18,165 |
| 10 | (1) 15,705 | (2) 15,195 | (3) 17,62 | (4) 17,89 | (5) 17,82 |
| 11 | (1) 14,53 | (2) 14,205 | (3) 15,675 | (4) 16,04 | (5) 17,62 |
| 12 | (1) 14,225 | (2) 15,26 | (3) 16,395 | (4) 16,41 | (5) 17,095 |
| 13 | (1) 14,34 | (2) 14,62 | (3) 16,72 | (4) 15,755 | (5) 18,225 |
| 14 | (1) 14,6 | (2) 14,795 | (3) 16,385 | (4) 15,98 | (5) 18,055 |
| 15 | (1) 14,73 | (2) 14,64 | (3) 17,125 | (4) 16,475 | (5) 17,505 |
| 16 | (1) 14,355 | (2) 14,43 | (3) 16,46 | (4) 15,7 | (5) 18,005 |
| 17 | (1) 14,53 | (2) 14,64 | (3) 16,355 | (4) 16,92 | (5) 18,295 |
| 18 | (1) 14,38 | (2) 14,935 | (3) 15,99 | (4) 15,28 | (5) 17,465 |
| 19 | (1) 16,325 | (2) 14,51 | (3) 15,32 | (4) 15,72 | (5) 18,405 |
| 20 | (1) 14,285 | (2) 14,31 | (3) 15,425 | (4) 16,55 | (5) 19,01 |
| 21 | (1) 14,61 | (2) 14,74 | (3) 15,295 | (4) 17,11 | (5) 21,325 |
| 22 | (1) 14,645 | (2) 15,56 | (3) 15,89 | (4) 16,065 | (5) 19,26 |
| 23 | (1) 15,525 | (2) 14,645 | (3) 15,515 | (4) 16,135 | (5) 17,915 |
| 24 | (1) 14,815 | (2) 14,985 | (3) 15,65 | (4) 16,46 | (5) 17,96 |
| 25 | (1) 16,82 | (2) 14,915 | (3) 16,2 | (4) 16,11 | (5) 20,35 |
| 26 | (1) 14,83 | (2) 15,41 | (3) 15,095 | (4) 16,31 | (5) 17,95 |
| 27 | (1) 14,485 | (2) 14,825 | (3) 16,25 | (4) 17,305 | (5) 17,32 |
| 28 | (1) 15,955 | (2) 15,075 | (3) 15,575 | (4) 16,23 | (5) 20,07 |
| 29 | (1) 15,17 | (2) 14,87 | (3) 16,23 | (4) 16,325 | (5) 17,755 |
| 30 | (1) 14,755 | (2) 23,28 | (3) 15,465 | (4) 15,94 | (5) 17,615 |
| 31 | (1) 14,865 | (2) 15,81 | (3) 15,645 | (4) 16,55 | (5) 17,6 |
| 32 | (1) 16,95 | (2) 14,795 | (3) 15,955 | (4) 16,08 | (5) 17,94 |
| 33 | (1) 17,255 | (2) 14,66 | (3) 16,055 | (4) 15,775 | (5) 19,205 |
| 34 | (1) 20,76 | (2) 16,235 | (3) 16,095 | (4) 16,3 | |
| 35 | (1) 15,265 | (2) 15,265 | (3) 15,19 | (4) 16,01 | |
| 36 | (1) 15,575 | (2) 14,875 | (3) 15,845 | (4) 16,11 | |
| 37 | (1) 16,69 | (2) 14,975 | (3) 16,51 | (4) 18,47 | |
| 38 | (1) 16,27 | (2) 15,25 | (3) 15,96 | ||
| 39 | (1) 15,725 | (2) 16,22 | |||
| 40 | (1) 15,66 |
