Tourenwagen
Datum:
2025-09-21
Rennen:
5. Renntag
Rang | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Eliah | (1) 200 | (2) 180 | 380 |
2 | Christopher | (2) 180 | (1) 200 | 380 |
3 | Patrick | (3) 161 | (3) 161 | 322 |
4 | Julian | (4) 145 | (4) 145 | 290 |
Datum:
2025-08-10
Rennen:
4. Renntag
Rang | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher | (1) 200 | (1) 200 | (1) 200 | 600 |
2 | Eliah | (2) 180 | (3) 161 | (2) 180 | 521 |
3 | Chris | (3) 161 | (2) 180 | (3) 161 | 502 |
Datum:
2025-07-06
Rennen:
3. Renntag
Rang | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick | (2) 180 | (1) 200 | 380 |
2 | Christopher | (1) 200 | (3) 161 | 361 |
3 | Eliah | (3) 161 | (2) 180 | 341 |
4 | Chris | (4) 145 | (4) 145 | 290 |
5 | Dietmar | (5) 130 | (5) 130 | 260 |
6 | Thomas | (6) 125 | 125 |
Datum:
2025-06-22
Rennen:
2. Renntag
Datum:
2025-05-11
Rennen:
1. Renntag
Rang | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher | (1) 200 | (1) 200 | 400 |
2 | Eliah | (4) 145 | (2) 180 | 325 |
3 | Chris | (3) 161 | (3) 161 | 322 |
4 | Mark | (2) 180 | 180 | |
5 | Dietmar | (5) 130 | 130 |
Short Course
Datum:
2025-05-31
Rennen:
3. Renntag
Rang | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel | (1) 200 | (3) 161 | 361 |
2 | Carsten | (3) 161 | (1) 200 | 361 |
3 | Patrick | (2) 180 | (2) 180 | 360 |
4 | Mark | (4) 145 | (4) 145 | 290 |
5 | Julian | (5) 130 | (5) 130 | 260 |
6 | Christopher | (6) 125 | 125 |
Datum:
2025-05-17
Rennen:
2. Renntag
Datum:
2025-05-03
Rennen:
1. Renntag