Datum:
2024-12-15 12:31
Rennen:
3. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1 | 200 |
| 2 | Daniel | 2 | 180 |
| 3 | Carsten | 3 | 161 |
| 4 | Thomas | 4 | 145 |
| 5 | Christian P. | 5 | 130 |
| 6 | Patrick | 6 | 125 |
| Runde | Michael | Daniel | Carsten | Thomas | Christian P. | Patrick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 17,365 | 17,275 | 17,05 | 17,22 | 17,44 | 18,015 |
| 1 | (2) 17,535 | (1) 17,445 | (4) 18,58 | (3) 18,57 | (6) 53,74 | (5) 18,69 |
| 2 | (2) 18,28 | (1) 18,11 | (3) 18,27 | (5) 18,755 | (6) 18,33 | (4) 18,24 |
| 3 | (1) 18,395 | (2) 19,61 | (3) 18,595 | (4) 18,25 | (6) 17,905 | (5) 19,025 |
| 4 | (1) 18,05 | (2) 18,345 | (3) 18,73 | (4) 18,925 | (6) 18,41 | (5) 18,895 |
| 5 | (1) 18,425 | (2) 18,075 | (3) 18,475 | (5) 38,095 | (6) 19,725 | (4) 20,55 |
| 6 | (1) 18,53 | (2) 17,875 | (3) 18,11 | (5) 18,58 | (6) 19,175 | (4) 18,095 |
| 7 | (1) 17,91 | (2) 17,925 | (3) 17,765 | (5) 18,165 | (6) 18,97 | (4) 18,805 |
| 8 | (2) 18,11 | (1) 17,845 | (3) 18,095 | (5) 17,735 | (6) 23,445 | (4) 18,215 |
| 9 | (2) 18,06 | (1) 17,83 | (3) 18,21 | (5) 19,33 | (6) 18,19 | (4) 18,015 |
| 10 | (2) 18,13 | (1) 17,9 | (3) 18,44 | (5) 18,86 | (6) 19,68 | (4) 18,49 |
| 11 | (2) 18,075 | (1) 17,765 | (3) 17,95 | (5) 18,19 | (6) 18,32 | (4) 19,54 |
| 12 | (2) 18,16 | (1) 18,59 | (3) 17,53 | (5) 18,41 | (6) 18,435 | (4) 18,88 |
| 13 | (2) 18,325 | (1) 18,29 | (3) 17,81 | (5) 18,955 | (6) 17,73 | (4) 20,695 |
| 14 | (2) 18,425 | (1) 18,145 | (3) 17,88 | (5) 19,67 | (6) 18,12 | (4) 18,635 |
| 15 | (2) 17,765 | (1) 18,32 | (3) 17,865 | (5) 22,435 | (6) 19,06 | (4) 19,02 |
| 16 | (2) 17,845 | (1) 17,765 | (3) 18,14 | (4) 18,41 | (5) 17,735 | |
| 17 | (2) 18,09 | (1) 18,07 | (3) 17,74 | (4) 18,14 | (5) 18,345 | |
| 18 | (1) 17,605 | (2) 18,205 | (3) 19,53 | (4) 17,77 | (5) 18,465 | |
| 19 | (1) 17,84 | (2) 17,685 | (3) 18,085 | (4) 18,135 | (5) 17,895 | |
| 20 | (1) 17,77 | (2) 17,645 | (3) 17,05 | (4) 18,185 | (5) 17,595 | |
| 21 | (1) 17,71 | (2) 17,86 | (3) 17,795 | (4) 17,82 | (5) 17,66 | |
| 22 | (1) 17,505 | (2) 17,305 | (3) 17,43 | (4) 17,805 | (5) 29,88 | |
| 23 | (1) 17,48 | (2) 18,05 | (3) 20,89 | (4) 19,835 | (5) 19,615 | |
| 24 | (1) 17,365 | (2) 18,005 | (3) 17,495 | (4) 17,665 | (5) 17,44 | |
| 25 | (1) 17,96 | (2) 17,76 | (3) 17,86 | (4) 20,12 | (5) 17,87 | |
| 26 | (1) 17,51 | (2) 17,945 | (3) 20,595 | (4) 18,71 | (5) 21,515 | |
| 27 | (1) 17,555 | (2) 17,275 | (3) 17,585 | (4) 19,08 | (5) 18,575 | |
| 28 | (1) 17,4 | (2) 18,105 | (3) 17,255 | (4) 18,65 | (5) 18,915 | |
| 29 | (1) 18,19 | (2) 17,96 | (3) 17,21 | (4) 18,625 | (5) 18,605 | |
| 30 | (1) 17,78 | (2) 18,485 | (3) 17,39 | (4) 19,815 | (5) 26,79 | |
| 31 | (1) 18,315 | (2) 17,655 | (3) 18,035 | (4) 17,22 | ||
| 32 | (1) 17,685 | (2) 17,55 | (3) 17,46 | |||
| 33 | (1) 17,755 | (2) 17,9 | (3) 17,17 | |||
| 34 | (1) 18,565 | (2) 17,36 |
