Datum:
2025-05-31 11:37
Rennen:
3. Renntag
| Rang | Teilnehmer | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | 1 | 200 |
| 2 | Patrick | 2 | 180 |
| 3 | Carsten | 3 | 161 |
| 4 | Mark | 4 | 145 |
| 5 | Julian | 5 | 130 |
| 6 | Christopher | 6 | 125 |
| Runde | Daniel | Patrick | Carsten | Mark | Christopher |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 17,585 | 17,075 | 9,095 | 18,155 | 19,26 |
| 1 | (2) 20,125 | (1) 18,25 | (5) 30,25 | (3) 20,24 | (4) 28,255 |
| 2 | (2) 18,495 | (1) 20,245 | (5) 20,81 | (3) 22,76 | (4) 22,43 |
| 3 | (2) 19,92 | (1) 19,665 | (4) 18,755 | (3) 19,075 | (5) 20,475 |
| 4 | (2) 19,14 | (1) 18,655 | (4) 18,455 | (3) 20,54 | (5) 174,7 |
| 5 | (2) 18,385 | (1) 18,59 | (4) 18,37 | (3) 20,125 | (5) 21,73 |
| 6 | (2) 19,175 | (1) 18,345 | (4) 18,505 | (3) 18,805 | (5) 78,7 |
| 7 | (2) 18,34 | (1) 19,035 | (4) 18,765 | (3) 19,87 | (5) 22,03 |
| 8 | (2) 19,195 | (1) 17,8 | (3) 18,675 | (4) 22,025 | (5) 21,9 |
| 9 | (2) 19,46 | (1) 20 | (3) 18,6 | (4) 19,12 | (5) 19,26 |
| 10 | (2) 19,07 | (1) 19,19 | (3) 20,015 | (4) 18,68 | (5) 52,7 |
| 11 | (2) 19,365 | (1) 19,285 | (3) 18,315 | (4) 18,785 | (5) 19,61 |
| 12 | (2) 17,78 | (1) 18,5 | (3) 18,605 | (4) 19,3 | |
| 13 | (2) 17,585 | (1) 18,115 | (3) 18,18 | (4) 19,63 | |
| 14 | (2) 18 | (1) 18,34 | (3) 18,125 | (4) 19,12 | |
| 15 | (2) 17,91 | (1) 17,5 | (3) 19,305 | (4) 18,75 | |
| 16 | (1) 17,845 | (2) 28,435 | (3) 20,725 | (4) 18,155 | |
| 17 | (1) 17,81 | (2) 18,65 | (4) 27,085 | (3) 18,475 | |
| 18 | (1) 18,145 | (2) 17,075 | (4) 18,885 | (3) 23,325 | |
| 19 | (1) 18,215 | (2) 17,83 | (3) 25,31 | (4) 34,88 | |
| 20 | (1) 18,37 | (2) 17,545 | (3) 19,27 | (4) 19,005 | |
| 21 | (1) 20,135 | (2) 18,325 | (3) 19,43 | (4) 19,92 | |
| 22 | (1) 18,225 | (2) 17,89 | (3) 20,685 | (4) 19,45 | |
| 23 | (1) 18,185 | (2) 34,775 | (3) 19,455 | (4) 19,33 | |
| 24 | (1) 19,38 | (2) 18,405 | (3) 19,135 | (4) 21,5 | |
| 25 | (1) 18,675 | (2) 18,86 | (3) 19,235 | (4) 19,475 | |
| 26 | (1) 18,08 | (2) 18,985 | (3) 18,37 | (4) 19,04 | |
| 27 | (1) 18,71 | (2) 18,045 | (3) 9,095 | (4) 19,93 | |
| 28 | (1) 17,64 | (3) 18,745 | (2) 12,15 | (4) 18,74 | |
| 29 | (1) 19,775 | (3) 18,665 | (2) 18,56 | (4) 18,56 | |
| 30 | (1) 18,245 | (3) 19,76 | (2) 18,895 | ||
| 31 | (1) 19,385 | (2) 19,715 | (3) 30,535 | ||
| 32 | (1) 18,625 |
