Datum:
2025-05-31 13:27
Rennen:
3. Renntag
| Runde | Carsten | Patrick | Daniel | Mark |
|---|---|---|---|---|
| Bestzeit | 16,955 | 17,33 | 17,525 | 17,73 |
| 1 | (2) 18,265 | (1) 18,075 | (3) 18,41 | (4) 18,44 |
| 2 | (3) 20,185 | (2) 19,81 | (4) 20,295 | (1) 18,66 |
| 3 | (4) 17,99 | (2) 18,205 | (3) 17,6 | (1) 18,86 |
| 4 | (4) 19,985 | (1) 18,555 | (3) 19,98 | (2) 20,075 |
| 5 | (2) 18,82 | (1) 17,83 | (3) 26,755 | (4) 28,115 |
| 6 | (2) 18,29 | (1) 18,535 | (3) 17,83 | (4) 19,44 |
| 7 | (2) 18,585 | (1) 18,065 | (3) 17,91 | (4) 17,73 |
| 8 | (2) 17,815 | (1) 17,865 | (3) 18,045 | (4) 18,955 |
| 9 | (2) 18,005 | (1) 17,91 | (3) 17,75 | (4) 18,315 |
| 10 | (2) 18 | (1) 19,805 | (3) 18,375 | (4) 19,11 |
| 11 | (2) 18,255 | (1) 18,505 | (3) 17,525 | (4) 20,16 |
| 12 | (2) 17,805 | (1) 17,835 | (4) 27,685 | (3) 18,64 |
| 13 | (2) 17,985 | (1) 17,685 | (3) 19,365 | (4) 23,435 |
| 14 | (1) 18,195 | (2) 20,6 | (3) 18,11 | (4) 19,28 |
| 15 | (1) 18,73 | (2) 18,195 | (3) 18,635 | (4) 18,695 |
| 16 | (2) 18,28 | (1) 17,33 | (3) 17,915 | (4) 19,035 |
| 17 | (1) 17,705 | (2) 19,775 | (4) 24,245 | (3) 18,605 |
| 18 | (1) 18 | (2) 18,86 | (3) 17,84 | (4) 19,4 |
| 19 | (1) 17,675 | (2) 22,395 | (3) 17,695 | (4) 19,385 |
| 20 | (1) 17,69 | (2) 17,76 | (3) 19,61 | (4) 19,745 |
| 21 | (1) 18,585 | (2) 18,465 | (3) 17,97 | (4) 19,69 |
| 22 | (1) 16,955 | (2) 17,515 | (3) 19,47 | (4) 18,865 |
| 23 | (1) 18,035 | (2) 18,6 | (3) 17,955 | (4) 18,225 |
| 24 | (1) 18,73 | (2) 18,88 | (3) 18,915 | (4) 17,94 |
| 25 | (1) 17,415 | (2) 17,81 | (4) 23,13 | (3) 20,06 |
| 26 | (1) 18,115 | (2) 18,16 | (4) 21,95 | (3) 19,395 |
| 27 | (1) 18,71 | (2) 18,55 | (3) 21,335 | (4) 25,355 |
| 28 | (1) 17,42 | (2) 18,015 | (3) 17,94 | (4) 19,155 |
| 29 | (1) 18,155 | (2) 18,46 | (3) 18,6 | (4) 20,26 |
| 30 | (1) 18,25 | (2) 19,815 | (3) 19,91 | (4) 21,75 |
| 31 | (1) 18,03 | (2) 18,865 | ||
| 32 | (1) 17,655 | (2) 19,035 | ||
| 33 | (1) 18,25 |
