Datum:
2017-09-16
Rennen:
8. Renntag
Datum:
2017-09-02
Rennen:
7. Renntag
Datum:
2017-08-26
Rennen:
6. Renntag
Datum:
2017-07-29
Rennen:
5. Renntag
Datum:
2017-06-24
Rennen:
4. Renntag
Rang | Teilnehmer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | (1) 200 | (1) 200 | (1) 200 | 600 |
2 | Stefan | (2) 180 | (2) 180 | (2) 180 | 540 |
3 | Patrick | (3) 161 | (4) 145 | (3) 161 | 467 |
4 | Chris | (4) 145 | (3) 161 | (4) 145 | 451 |
5 | Carsten | (5) 130 | 130 |
Datum:
2017-06-17
Rennen:
3. Renntag
Datum:
2017-05-27
Rennen:
2. Renntag
Datum:
2017-05-13
Rennen:
1. Renntag